Till toppen

Förvärvsinkomster efter Indelning, Inkomstslag och År

Tabell: Förvärvsinkomster efter inkomstslag. År 1999-2024

Resultat

































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Förvärvsinkomster efter Indelning, Inkomstslag och År

 20112012201320142015201620172018201920202021202220232024
65– år, mänTaxerad inkomst av tjänst, kr/hushåll..........338 558347 198352 987369 600383 530387 101407 437434 553457 786
Varav pension m.m., kr/hushåll..........272 271280 222284 954292 249306 307310 517330 578351 747368 110
Taxerad inkomst av näringsverksamhet, kr/hushåll..........43 44346 50246 99153 88761 88366 10576 45777 64080 371
Sammanräknad förvärvsinkomst, kr/hushåll..........382 001393 699399 978423 488445 413453 206483 894512 193538 157
Taxerad förvärvsinkomst, kr/hushåll..........381 907393 629399 914423 431445 352453 143483 841512 095538 092
Beskattningsbar förvärvsinkomst, kr/hushåll..........294 069305 181301 302310 869320 649323 197341 646366 115374 712
 

Sparad sökning JO0204JS2_00
Fast starttid 12 och alla efterkommande tidsperioder

Obs:

År 2010-2013 saknar uppgifter för negativa transfereringar och därmed också hushållsinkomster efter transfereringar.
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation