Till toppen

Förvärvsinkomster efter Indelning, Inkomstslag och År

Tabell: Förvärvsinkomster efter inkomstslag. År 1999-2024

Resultat

































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Förvärvsinkomster efter Indelning, Inkomstslag och År

 20112012201320142015201620172018201920202021202220232024
04 Södermanlands länTaxerad inkomst av tjänst, kr/hushåll321 907328 533343 458350 020352 113361 517369 549374 825409 096420 840414 549429 609461 480492 010
Varav pension m.m., kr/hushåll86 66291 854101 119105 513110 598119 233127 863131 943144 229152 675151 461162 250177 005183 771
Taxerad inkomst av näringsverksamhet, kr/hushåll91 80383 43179 17588 48689 03988 02088 97794 800102 026111 722102 984112 168103 892108 345
Sammanräknad förvärvsinkomst, kr/hushåll413 711411 964422 633438 506441 152449 537458 526469 625511 122532 561517 533541 778565 372600 355
Taxerad förvärvsinkomst, kr/hushåll409 831408 244418 898435 087440 061448 625457 776468 737510 152531 995517 008541 446564 608599 896
Beskattningsbar förvärvsinkomst, kr/hushåll361 998359 111367 746382 654386 713393 555402 047408 440440 958456 502440 395457 270475 710502 038
 

Sparad sökning JO0204JS2_03
Fast starttid 12 och alla efterkommande tidsperioder

Obs:

År 2010-2013 saknar uppgifter för negativa transfereringar och därmed också hushållsinkomster efter transfereringar.
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation