Till toppen

Förvärvsinkomster efter Indelning, Inkomstslag och År

Tabell: Förvärvsinkomster efter inkomstslag. År 1999-2024

Resultat

































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Förvärvsinkomster efter Indelning, Inkomstslag och År

 20112012201320142015201620172018201920202021202220232024
07 Kronobergs länTaxerad inkomst av tjänst, kr/hushåll337 822353 078363 759375 829382 506389 637396 520403 713420 025431 522438 712454 736486 488520 437
Varav pension m.m., kr/hushåll72 93080 61088 83487 77692 88398 116106 212112 986119 901120 776124 880136 728144 380155 358
Taxerad inkomst av näringsverksamhet, kr/hushåll71 03868 32070 57976 64475 81179 81082 08376 93479 46493 72786 551100 223102 676105 805
Sammanräknad förvärvsinkomst, kr/hushåll408 860421 398434 337452 473458 316469 447478 602480 647499 489525 249525 264554 959589 164626 242
Taxerad förvärvsinkomst, kr/hushåll405 207417 800430 910449 004457 521469 181478 207480 238499 073524 617524 762554 609588 735625 833
Beskattningsbar förvärvsinkomst, kr/hushåll356 285367 374378 991395 280405 090415 746424 234422 187433 984455 326454 358477 221507 555533 756
 

Sparad sökning JO0204JS2_06
Fast starttid 12 och alla efterkommande tidsperioder

Obs:

År 2010-2013 saknar uppgifter för negativa transfereringar och därmed också hushållsinkomster efter transfereringar.
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation