Till toppen

Förvärvsinkomster efter Indelning, Inkomstslag och År

Tabell: Förvärvsinkomster efter inkomstslag. År 1999-2024

Resultat

































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Förvärvsinkomster efter Indelning, Inkomstslag och År

 20112012201320142015201620172018201920202021202220232024
08 Kalmar länTaxerad inkomst av tjänst, kr/hushåll308 282318 104328 736336 944344 197361 019364 358374 463392 945405 049410 175425 931453 643478 046
Varav pension m.m., kr/hushåll68 28576 34983 69191 18693 54599 671104 166110 219117 543122 361124 341136 535146 851153 647
Taxerad inkomst av näringsverksamhet, kr/hushåll94 96291 60995 24496 90796 135100 537111 109106 364112 011123 839115 601131 928129 017133 374
Sammanräknad förvärvsinkomst, kr/hushåll403 244409 713423 980433 852440 331461 556475 468480 828504 956528 888525 776557 859582 660611 420
Taxerad förvärvsinkomst, kr/hushåll399 950406 571420 965430 800439 475461 220474 993480 442504 558528 466525 300557 490582 232610 914
Beskattningsbar förvärvsinkomst, kr/hushåll351 900356 817369 542377 211386 421406 759420 230421 993439 647459 247453 894479 291499 508517 828
 

Sparad sökning JO0204JS2_07
Fast starttid 12 och alla efterkommande tidsperioder

Obs:

År 2010-2013 saknar uppgifter för negativa transfereringar och därmed också hushållsinkomster efter transfereringar.
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation