Till toppen

Förvärvsinkomster efter Indelning, Inkomstslag och År

Tabell: Förvärvsinkomster efter inkomstslag. År 1999-2024

Resultat

































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Förvärvsinkomster efter Indelning, Inkomstslag och År

 20112012201320142015201620172018201920202021202220232024
10 Blekinge länTaxerad inkomst av tjänst, kr/hushåll319 785337 264349 432359 074369 930381 040399 034402 082407 937422 051414 287428 231465 168500 701
Varav pension m.m., kr/hushåll72 93779 51882 59387 03288 49595 129102 023107 457113 172122 448124 347132 422135 880146 094
Taxerad inkomst av näringsverksamhet, kr/hushåll70 58467 33967 81775 85177 18677 39582 58479 07882 12196 18792 315107 457113 562117 725
Sammanräknad förvärvsinkomst, kr/hushåll390 369404 603417 249434 925447 116458 435481 618481 160490 059518 238506 602535 687578 730618 426
Taxerad förvärvsinkomst, kr/hushåll386 632400 890413 439431 597446 201458 086481 158480 807489 579517 756506 138535 343578 197617 993
Beskattningsbar förvärvsinkomst, kr/hushåll338 504350 414362 141377 846393 114404 727426 448422 107425 676448 276437 195460 395501 257530 176
Förvärvsinkomster efter inkomstslag. År 1999-2024

Fotnoter

År 2010-2013 saknar uppgifter för negativa transfereringar och därmed också hushållsinkomster efter transfereringar.
 

Sparad sökning JO0204JS2_09
Fast starttid 12 och alla efterkommande tidsperioder

Obs:

År 2010-2013 saknar uppgifter för negativa transfereringar och därmed också hushållsinkomster efter transfereringar.
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation