Till toppen

Förvärvsinkomster efter Indelning, Inkomstslag och År

Tabell: Förvärvsinkomster efter inkomstslag. År 1999-2024

Resultat

































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Förvärvsinkomster efter Indelning, Inkomstslag och År

 20112012201320142015201620172018201920202021202220232024
12 Skåne länTaxerad inkomst av tjänst, kr/hushåll321 170332 866344 382353 189361 577370 535379 759390 410400 851413 036413 487423 073458 678489 126
Varav pension m.m., kr/hushåll71 88177 75782 78286 83890 97696 090101 414106 209111 485120 298121 919132 608139 355150 259
Taxerad inkomst av näringsverksamhet, kr/hushåll92 26795 02096 209102 313100 36298 559103 99599 301104 313122 159115 214130 663120 494127 300
Sammanräknad förvärvsinkomst, kr/hushåll413 437427 886440 591455 502461 939469 094483 754489 711505 164535 194528 701553 736579 172616 426
Taxerad förvärvsinkomst, kr/hushåll409 345423 853436 594451 634460 689468 311483 204488 904504 565534 397527 797552 821578 294615 557
Beskattningsbar förvärvsinkomst, kr/hushåll362 108375 145386 649399 928409 460416 116430 597432 392441 605465 651458 015476 828499 008525 497
 

Sparad sökning JO0204JS2_11
Fast starttid 12 och alla efterkommande tidsperioder

Obs:

År 2010-2013 saknar uppgifter för negativa transfereringar och därmed också hushållsinkomster efter transfereringar.
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation