Till toppen

Förvärvsinkomster efter Indelning, Inkomstslag och År

Tabell: Förvärvsinkomster efter inkomstslag. År 1999-2024

Resultat

































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Förvärvsinkomster efter Indelning, Inkomstslag och År

 20112012201320142015201620172018201920202021202220232024
17 Värmlands länTaxerad inkomst av tjänst, kr/hushåll353 404363 581372 901383 158391 410399 262408 464421 637433 123457 696452 288474 531499 536526 065
Varav pension m.m., kr/hushåll84 33390 61198 883103 602108 382115 690120 772125 045132 097139 575139 706151 973157 746166 094
Taxerad inkomst av näringsverksamhet, kr/hushåll45 12341 85342 36245 64546 35250 95553 81652 14255 39861 17359 42968 78167 68472 126
Sammanräknad förvärvsinkomst, kr/hushåll398 527405 434415 263428 803437 762450 217462 280473 779488 521518 868511 717543 313567 220598 192
Taxerad förvärvsinkomst, kr/hushåll394 767401 866411 703425 140436 494449 591461 691473 055487 769518 431511 226542 885566 775597 798
Beskattningsbar förvärvsinkomst, kr/hushåll347 294353 090361 234371 954383 529395 446407 138413 971421 602436 706430 518454 712476 948496 575
 

Sparad sökning JO0204JS2_17
Fast starttid 12 och alla efterkommande tidsperioder

Obs:

År 2010-2013 saknar uppgifter för negativa transfereringar och därmed också hushållsinkomster efter transfereringar.
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation