Till toppen

Förvärvsinkomster efter Indelning, Inkomstslag och År

Tabell: Förvärvsinkomster efter inkomstslag. År 1999-2024

Resultat

































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Förvärvsinkomster efter Indelning, Inkomstslag och År

 20112012201320142015201620172018201920202021202220232024
19 Västmanlands länTaxerad inkomst av tjänst, kr/hushåll341 151356 101366 802374 006381 200392 041398 121412 785419 134442 014434 004453 507483 829510 423
Varav pension m.m., kr/hushåll79 14187 81790 76597 04498 461101 138108 838115 760121 098130 261134 711143 562154 583161 250
Taxerad inkomst av näringsverksamhet, kr/hushåll80 39878 87173 75980 85281 41783 02091 55690 03397 549103 193101 489115 354108 321114 550
Sammanräknad förvärvsinkomst, kr/hushåll421 549434 972440 561454 859462 617475 061489 677502 818516 684545 207535 493568 861592 149624 972
Taxerad förvärvsinkomst, kr/hushåll417 503431 307436 750451 257461 105474 373489 241502 184516 190544 907534 958568 566591 794624 732
Beskattningsbar förvärvsinkomst, kr/hushåll370 054382 070386 055398 660408 934421 549435 475443 989450 884475 223462 118491 563510 391532 867
 

Sparad sökning JO0204JS2_19
Fast starttid 12 och alla efterkommande tidsperioder

Obs:

År 2010-2013 saknar uppgifter för negativa transfereringar och därmed också hushållsinkomster efter transfereringar.
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation