Till toppen

Förvärvsinkomster efter Indelning, Inkomstslag och År

Tabell: Förvärvsinkomster efter inkomstslag. År 1999-2024

Resultat

































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Förvärvsinkomster efter Indelning, Inkomstslag och År

 20112012201320142015201620172018201920202021202220232024
22 Västernorrlands länTaxerad inkomst av tjänst, kr/hushåll358 995369 381383 305386 034401 143408 319415 819424 058434 258447 902443 553468 229499 248532 717
Varav pension m.m., kr/hushåll96 556101 088109 184114 540117 731122 469130 289132 740139 663141 730145 618154 017157 102161 644
Taxerad inkomst av näringsverksamhet, kr/hushåll53 24752 70452 14356 36351 24953 50954 99255 04757 15765 31457 87060 71562 40763 517
Sammanräknad förvärvsinkomst, kr/hushåll412 242422 085435 448442 397452 392461 828470 811479 106491 415513 217501 423528 944561 656596 234
Taxerad förvärvsinkomst, kr/hushåll408 494418 538431 854438 776451 188461 294469 954478 127490 695512 514500 690528 629561 224595 335
Beskattningsbar förvärvsinkomst, kr/hushåll359 207367 893379 229383 991396 864406 237413 657416 035421 419439 003425 921448 191477 698503 051
 

Sparad sökning JO0204JS2_22
Fast starttid 12 och alla efterkommande tidsperioder

Obs:

År 2010-2013 saknar uppgifter för negativa transfereringar och därmed också hushållsinkomster efter transfereringar.
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation