Till toppen

Förvärvsinkomster efter Indelning, Inkomstslag och År

Tabell: Förvärvsinkomster efter inkomstslag. År 1999-2024

Resultat

































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Förvärvsinkomster efter Indelning, Inkomstslag och År

 20112012201320142015201620172018201920202021202220232024
23 Jämtlands länTaxerad inkomst av tjänst, kr/hushåll311 455320 570336 859344 420348 520362 777367 965374 363391 446412 064416 529435 451471 440501 510
Varav pension m.m., kr/hushåll83 53489 10695 135101 079105 290106 960112 768115 827120 143129 869130 320137 447146 350149 898
Taxerad inkomst av näringsverksamhet, kr/hushåll57 95757 43058 71165 14658 42564 59566 66867 21066 73778 61871 08374 79572 10376 903
Sammanräknad förvärvsinkomst, kr/hushåll369 412378 000395 570409 566406 946427 372434 633441 573458 183490 682487 611510 246543 543578 413
Taxerad förvärvsinkomst, kr/hushåll366 030374 786392 234406 306406 281427 170434 468441 306457 923490 293487 134509 541543 037578 081
Beskattningsbar förvärvsinkomst, kr/hushåll317 884324 926340 118351 509351 627372 053378 465381 119390 318414 907413 381429 027457 303484 126
Förvärvsinkomster efter inkomstslag. År 1999-2024

Fotnoter

År 2010-2013 saknar uppgifter för negativa transfereringar och därmed också hushållsinkomster efter transfereringar.
 

Sparad sökning JO0204JS2_23
Fast starttid 12 och alla efterkommande tidsperioder

Obs:

År 2010-2013 saknar uppgifter för negativa transfereringar och därmed också hushållsinkomster efter transfereringar.
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation