Till toppen

Förvärvsinkomster efter Indelning, Inkomstslag och År

Tabell: Förvärvsinkomster efter inkomstslag. År 1999-2024

Resultat

































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Förvärvsinkomster efter Indelning, Inkomstslag och År

 20112012201320142015201620172018201920202021202220232024
25 Norrbottens länTaxerad inkomst av tjänst, kr/hushåll351 691369 697377 492383 100393 829414 581414 722421 122435 129448 934446 652466 563507 222543 540
Varav pension m.m., kr/hushåll94 474105 366113 699115 394123 731132 587133 289138 924141 334144 906147 004160 117179 848192 085
Taxerad inkomst av näringsverksamhet, kr/hushåll52 90049 99546 64846 77245 46740 82642 87046 13052 49665 64265 51070 01160 55465 069
Sammanräknad förvärvsinkomst, kr/hushåll404 591419 692424 140429 872439 296455 408457 591467 252487 624514 577512 162536 575567 776608 609
Taxerad förvärvsinkomst, kr/hushåll401 241416 491420 865425 959438 136454 469456 800466 624487 142514 041511 736536 269566 984608 140
Beskattningsbar förvärvsinkomst, kr/hushåll353 633366 562369 158372 346383 535399 131401 370406 835420 478441 706436 982453 191477 860507 206
 

Sparad sökning JO0204JS2_25
Fast starttid 12 och alla efterkommande tidsperioder

Obs:

År 2010-2013 saknar uppgifter för negativa transfereringar och därmed också hushållsinkomster efter transfereringar.
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation