Till toppen

Antal sysselsatta personer och antal årsverken efter Län, Företagsform, Variabel, Företagsroll, År, Kön och Tabelluppgift

Tabell: Sysselsättning i jordbruket efter län, företagsform, företagsroll och kön. År 2003-2023

Resultat

































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Antal sysselsatta personer och antal årsverken efter Län, Företagsform, Variabel, Företagsroll, År, Kön och Tabelluppgift

 20102013201620202023
ManKvinnaTotaltManKvinnaTotaltManKvinnaTotaltManKvinnaTotaltManKvinnaTotalt
VärdeVärdeVärdeVärdeVärdeVärdeVärdeVärdeVärdeVärdeVärdeVärdeVärdeVärdeVärde
00 RiketEnskilt företagAntal sysselsattaFöretagare55 71710 13665 85352 0969 85961 95548 6589 05757 71544 2879 21053 49741 5229 25150 772
Makar/sambo till företagaren.........7 64436 44844 0927 30232 96240 264
Övriga familjemedlemmar till företagaren.........12 70111 11223 81311 33110 64521 976
Summa familjemedlemmar till företagaren22 09052 41374 50320 25150 56570 81619 96048 64468 60420 34547 56067 90518 63343 60762 240
Övriga stadigvarande sysselsatta5 2121 8257 0374 5761 9526 5284 7342 0466 7804 6942 5607 2534 1552 4026 557
Summa stadigvarande sysselsatta83 01964 374147 39376 92362 376139 29973 35259 747133 09969 32659 329128 65564 31055 259119 569
Andra tillfälligt sysselsatta7 0503 48110 5317 1024 01811 12010 2264 70214 92810 3955 24315 6388 0263 56811 594
Summa sysselsatta90 06967 855157 92484 02566 394150 41983 57864 449148 02779 72264 572144 29472 33658 827131 163
Antal årsverkenFöretagare25 5133 41628 92923 2233 25826 48120 1922 82123 01317 8382 99820 83616 3772 97519 352
Makar/sambo till företagaren.........1 5095 3746 8831 6264 8646 490
Övriga familjemedlemmar till företagaren.........3 7872 7266 5133 4612 7126 173
Summa familjemedlemmar till företagaren6 3509 21515 5656 0078 12814 1355 5848 78914 3735 2968 10013 3965 0877 57612 663
Övriga stadigvarande sysselsatta3 3511 0504 4012 9761 1114 0872 8811 1464 0272 6651 1793 8442 3161 1243 440
Summa stadigvarande sysselsatta35 21413 68148 89532 20612 49744 70328 65712 75641 41325 79912 27738 07623 77911 67535 455
Andra tillfälligt sysselsatta1 3895001 8891 5066732 1791 3398912 2302 4901 2193 7091 6536822 335
Summa sysselsatta36 60314 18150 78533 71213 17046 88229 99613 64743 64328 28913 49641 78525 43312 35737 790
Juridisk personAntal sysselsattaFöretagare...............
Makar/sambo till företagaren...............
Övriga familjemedlemmar till företagaren...............
Summa familjemedlemmar till företagaren...............
Övriga stadigvarande sysselsatta10 3554 19714 55210 4754 96815 44311 3064 06015 36710 3504 11114 46112 5584 70217 259
Summa stadigvarande sysselsatta10 3554 19714 55210 4754 96815 44311 3064 06015 36710 3504 11114 46112 5584 70217 259
Andra tillfälligt sysselsatta3 9622 4906 4523 7173 1116 8274 1793 8458 0244 7102 8727 5815 3334 5249 857
Summa sysselsatta14 3176 68721 00414 1928 07922 27015 4857 90523 39115 0606 98322 04217 8919 22527 116
Antal årsverkenFöretagare...............
Makar/sambo till företagaren...............
Övriga familjemedlemmar till företagaren...............
Summa familjemedlemmar till företagaren...............
Övriga stadigvarande sysselsatta7 4612 67610 1377 7413 20010 9417 6422 51010 1517 3582 4969 8548 8273 02911 856
Summa stadigvarande sysselsatta7 4612 67610 1377 7413 20010 9417 6422 51010 1517 3582 4969 8548 8273 02911 856
Andra tillfälligt sysselsatta9275241 4518985731 4718141 1041 9182 0791 1963 2752 0291 6233 652
Summa sysselsatta8 3883 20011 5888 6393 77312 4128 4563 61412 0709 4373 69213 13010 8564 65215 508
TotaltAntal sysselsattaFöretagare55 71710 13665 85352 0969 85961 95548 6589 05757 71544 2879 21053 49741 5229 25150 772
Makar/sambo till företagaren.........7 64436 44844 0927 30232 96240 264
Övriga familjemedlemmar till företagaren.........12 70111 11223 81311 33110 64521 976
Summa familjemedlemmar till företagaren22 09052 41374 50320 25150 56570 81619 96048 64468 60420 34547 56067 90518 63343 60762 240
Övriga stadigvarande sysselsatta15 5676 02221 58915 0516 92021 97116 0406 10622 14715 0446 67121 71516 7137 10323 816
Summa stadigvarande sysselsatta93 37468 571161 94587 39867 344154 74284 65863 807148 46679 67663 440143 11776 86759 961136 828
Andra tillfälligt sysselsatta11 0125 97116 98310 8187 12917 94714 4058 54722 95215 1058 11523 22013 3598 09221 451
Summa sysselsatta104 38674 542178 92898 21674 473172 68999 06372 354171 41894 78171 555166 33690 22768 052158 279
Antal årsverkenFöretagare25 5133 41628 92923 2233 25826 48120 1922 82123 01317 8382 99820 83616 3772 97519 352
Makar/sambo till företagaren.........1 5095 3746 8831 6264 8646 490
Övriga familjemedlemmar till företagaren.........3 7872 7266 5133 4612 7126 173
Summa familjemedlemmar till företagaren6 3509 21515 5656 0078 12814 1355 5848 78914 3735 2968 10013 3965 0877 57612 663
Övriga stadigvarande sysselsatta10 8123 72614 53810 7174 31115 02810 5233 65614 17810 0243 67513 69911 1434 15215 295
Summa stadigvarande sysselsatta42 67516 35759 03239 94715 69755 64436 29915 26651 56433 15714 77347 93032 60714 70447 310
Andra tillfälligt sysselsatta2 3161 0243 3402 4041 2463 6502 1531 9964 1484 5692 4156 9843 6822 3065 988
Summa sysselsatta44 99117 38262 37342 35016 94359 29438 45217 26255 71337 72717 18854 91536 28917 00953 298
 

Sparad sökning JO1101Q01_00
Fast starttid 3 och alla efterkommande tidsperioder

Obs:

Resultaten för år 2007, 2005 och 2003 är enligt gammal LBR-definition. Läs mer i Kvalitetsdeklarationen.

Företagsform

Juridisk person

För företagsformen Juridisk person redovisas inte uppgifter för rollerna Företagare, Makar/sambo till företagaren eller Övriga familjemedlemmar till företagaren.

Företagsroll

Makar/sambo till företagaren

Makar/sambo till företagaren särredovisas från och med år 2020.

Övriga familjemedlemmar till företagaren

Övriga familjemedlemmar särredovisas från och med år 2020.

Summa familjemedlemmar till företagaren

Alla familjemedlemmar till företagaren. Från och med år 2020 särredovisas även denna post som Makar/sambo till företagaren och Övriga familjemedlemmar till företagaren.

Summa stadigvarande sysselsatta

För företagsformen Enskilda företag avser värdet som en summering av Företagare, Makar/sambo till företagaren, Övriga familjemedlemmar till företagaren och Övriga stadigvarande sysselsatta.
För företagsformen Juridisk person avser värdet Övriga stadigvarande sysselsatta.
För perioden 2003-2016 har värdet beräknats genom en summering av tillgängliga delposter. För dessa år finns inget medelfel tillgängligt.
Korrigering:
Uppgifter för 2023 korrigerades i juni 2025.
Endast årsverken för stadigvarande sysselsatta påverkas och det är marginellt.
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation