Antal djur och jordbruksföretag med djur efter Produktionsområde, År, Tabelluppgift, Variabel och Kategori
Riket | 289 433 | 3 391 | 18 098 | 35 970 | 25 446 | 95 077 | 111 451 |
Götalands södra slättbygder | 24 072 | .. | 874 | 1 331 | .. | 6 679 | 14 111 |
Götalands mellanbygder | 56 772 | 213 | 2 314 | 4 272 | 2 820 | 19 202 | 27 951 |
Götalands norra slättbygder | 37 694 | .. | 1 833 | 4 170 | .. | 11 001 | 16 918 |
Svealands slättbygder | 26 805 | 482 | 1 759 | 4 179 | 1 979 | 10 163 | 8 243 |
Götalands skogsbygder | 92 926 | 1 190 | 6 350 | 11 848 | 10 446 | 32 394 | 30 698 |
Mellersta Sveriges skogsbygder | 14 508 | 335 | 895 | 2 475 | 1 334 | 3 966 | 5 503 |
Nedre Norrland | 20 973 | 471 | 2 236 | 4 239 | 2 039 | 7 217 | 4 771 |
Övre Norrland | 15 683 | 353 | 1 837 | 3 456 | 2 326 | 4 455 | 3 256 |
Sparad sökning a5364679-c891-412f-8768-9909893ef577
Senaste 1 tidsperioder