Till toppen

Översikt trädgårdsodling efter År, Odling och Variabel

Tabell: Översikt trädgårdsodling efter odlingsform och odlingsinriktning. År 1971-2023

Resultat

































Det går inte att välja att uppdatera sökningen eftersom tidsperioder har slagits ihop manuellt
Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Översikt trädgårdsodling efter År, Odling och Variabel

 All odling, totaltFrilandsodling, totaltVäxthusodling, totaltKöksväxter, frilandBär, frilandFrukt, frilandPrydnadsväxter, frilandKöksväxter, växthusBär, växthusPrydnadsväxter, växthus
Antal företagAreal, hektarVäxthusyta, kvadratmeterAntal företagAreal, hektarVäxthusyta, kvadratmeterAntal företagAreal, hektarVäxthusyta, kvadratmeterAntal företagAreal, hektarVäxthusyta, kvadratmeterAntal företagAreal, hektarVäxthusyta, kvadratmeterAntal företagAreal, hektarVäxthusyta, kvadratmeterAntal företagAreal, hektarVäxthusyta, kvadratmeterAntal företagAreal, hektarVäxthusyta, kvadratmeterAntal företagAreal, hektarVäxthusyta, kvadratmeterAntal företagAreal, hektarVäxthusyta, kvadratmeter
20231 58413 5062 808 8391 32313 506.614.2 808 8397208 505.4962 657.2821 815.256529.305.1 359 30038.61 278377.1 388 261
20201 81813 7012 909 0681 49013 701.689.2 909 0687888 207.5623 160.3141 779.233554.329.1 406 14632.83 251445.1 419 671
20171 95212 8072 861 1321 55512 807.744.2 861 1328167 601.5692 982.3051 729.215494.304.1 325 91327.58 813500.1 476 406
20142 06612 8222 870 4531 60212 822.848.2 870 4537927 648.5813 033.3081 662.232479.329.1 252 97433.64 870547.1 546 860
20111 90812 6232 678 2991 44312 623.698.2 678 2997917 798.5662 668.2621 690.119492.259.1 167 97723.54 747439.1 376 614
20082 21311 9772 657 4121 66611 977.784.2 657 4129017 053.6422 665.3241 789......295.1 125 50623.63 453.....
20052 58412 5573 013 4591 85312 557.971.3 013 4599877 047.7673 191.3091 871......332.1 240 36827.88 925.....
20023 00412 0813 372 9132 04412 081.1 143.3 372 9131 0456 767.8112 909.3501 862......407.1 488 32424.65 738.....
19993 19912 2333 273 2262 34612 233.1 264.3 273 2261 1586 150.9493 358.3652 011...662.462.1 452 988..........
19963 72913 4123 394 1912 86913 412.1 414.3 394 1911 4246 572.1 1403 733.4252 231...828.517.1 348 844..........
19934 21412 9213 356 6243 30012 921.1 524.3 356 6241 6936 257.1 2493 439.4602 334...829.607.2 048 232..........
19904 32612 1443 281 5123 45212 144.1 460.3 281 5121 8255 790.1 2363 139.5032 390...771.566.1 774 155..........
19875 02813 4563 345 2074 10613 456.1 609.3 345 2072 3216 235.1 4293 240.5583 116...810.641.1 562 407..........
19845 29613 4633 369 7514 38813 463.1 696.3 369 7512 4486 412.1 4582 991.6233 110...880.739.1 580 467..........
19814 90711 8983 545 3823 96111 898.1 854.3 545 3822 0225 398.1 2852 562.6203 039...842.829.1 703 806..........
19765 85911 7274 306 3604 52911 727.2 601.4 306 3602 6015 180.1 6992 026.8113 387...965.1 368.2 011 529..........
19717 61211 4774 150 7506 72011 477.3 014.4 150 7503 5814 987.2 7351 817.1 5083 495...1 178.1 676.1 913 300..........
Översikt trädgårdsodling efter odlingsform och odlingsinriktning. År 1971-2023

Fotnoter

I 1971 års uppgifter ingår jordbruksföretag med icke yrkesmässig odling av trädgårdsväxter (odling för husbehov). Detta gör att antalet företag i vissa fall är påtagligt högre 1971 än i efterföljande undersökningar; arealen påverkas dock endast i liten omfattning - husbehovsodlingarna är ju väldigt små.
Undersökningarna 2008 och 2011 (och i viss mån 2005) har påtaglig undertäckning, vilket framför allt drabbade små företag med odling av prydnadsväxter i växthus. Resultatet är generella underskattningar av de flesta variabler dessa år, men framför allt vad gäller antal företag.
Undersökningen 2011 har inte rensat resultaten från företag med trädgårdsodling under trösklarna.
Resultaten från 2005 visar enbart frilandsodling för företag med minst 0,25 hektar och växthusodling för företag med minst 200 kvadratmeter, inte all odling från samtliga företag som uppfyller någondera trösklarna.
 

Sparad sökning a69d64e3-062f-4079-8b76-c361fe957e04
Oförändrad tabell

Obs:

I 1971 års uppgifter ingår jordbruksföretag med icke yrkesmässig odling av trädgårdsväxter (odling för husbehov). Detta gör att antalet företag i vissa fall är påtagligt högre 1971 än i efterföljande undersökningar; arealen påverkas dock endast i liten omfattning - husbehovsodlingarna är ju väldigt små. Undersökningarna 2008 och 2011 (och i viss mån 2005) har påtaglig undertäckning, vilket framför allt drabbade små företag med odling av prydnadsväxter i växthus. Resultatet är generella underskattningar av de flesta variabler dessa år, men framför allt vad gäller antal företag. Undersökningen 2011 har inte rensat resultaten från företag med trädgårdsodling under trösklarna. Resultaten från 2005 visar enbart frilandsodling för företag med minst 0,25 hektar och växthusodling för företag med minst 200 kvadratmeter, inte all odling från samtliga företag som uppfyller någondera trösklarna.
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation