Ekologiskt brukad jordbruksmark efter Län, Ägoslag, Variabel, Omställd/under omställning och År
00 Riket | 472 427 | 469 366 | 461 363 | 439 252 | 442 476 | 436 833 | 33 175 | 26 889 | 24 531 |
01 Stockholms län | 12 745 | 12 738 | 11 851 | 11 353 | 11 652 | 11 337 | 1 391 | 1 086 | 514 |
03 Uppsala län | 28 683 | 28 181 | 27 732 | 26 242 | 26 613 | 26 538 | 2 440 | 1 568 | 1 194 |
04 Södermanlands län | 23 647 | 23 438 | 24 075 | 22 277 | 22 638 | 22 939 | 1 370 | 800 | 1 135 |
05 Östergötlands län | 46 850 | 47 396 | 46 317 | 43 409 | 45 283 | 44 225 | 3 441 | 2 114 | 2 091 |
06 Jönköpings län | 20 191 | 19 630 | 19 973 | 18 775 | 18 307 | 18 756 | 1 415 | 1 323 | 1 217 |
07 Kronobergs län | 6 956 | 7 116 | 6 914 | 6 368 | 6 617 | 6 546 | 588 | 499 | 369 |
08 Kalmar län | 12 268 | 11 945 | 11 842 | 11 332 | 11 081 | 11 058 | 936 | 864 | 784 |
09 Gotlands län | 13 137 | 13 239 | 12 415 | 12 391 | 12 564 | 11 864 | 746 | 675 | 551 |
10 Blekinge län | 2 513 | 2 496 | 2 448 | 2 458 | 2 427 | 2 362 | 55 | 68 | 86 |
12 Skåne län | 32 298 | 31 876 | 31 180 | 28 557 | 29 780 | 29 603 | 3 741 | 2 096 | 1 576 |
13 Hallands län | 12 631 | 12 419 | 12 368 | 11 564 | 11 589 | 11 938 | 1 067 | 830 | 430 |
14 Västra Götalands län | 115 363 | 114 255 | 112 390 | 108 452 | 108 127 | 107 008 | 6 911 | 6 128 | 5 382 |
17 Värmlands län | 33 594 | 34 029 | 34 065 | 31 037 | 31 702 | 31 984 | 2 557 | 2 327 | 2 081 |
18 Örebro län | 20 005 | 19 901 | 20 360 | 18 758 | 18 716 | 18 889 | 1 247 | 1 184 | 1 471 |
19 Västmanlands län | 18 526 | 19 035 | 18 628 | 17 758 | 18 135 | 17 569 | 767 | 900 | 1 059 |
20 Dalarnas län | 17 067 | 16 847 | 16 776 | 16 461 | 16 201 | 15 874 | 606 | 646 | 902 |
21 Gävleborgs län | 20 119 | 19 818 | 19 136 | 18 745 | 18 616 | 17 718 | 1 374 | 1 203 | 1 418 |
22 Västernorrlands län | 10 617 | 10 335 | 9 639 | 10 133 | 9 593 | 9 090 | 485 | 742 | 548 |
23 Jämtlands län | 12 835 | 12 273 | 11 699 | 11 444 | 10 979 | 10 576 | 1 392 | 1 293 | 1 123 |
24 Västerbottens län | 8 404 | 8 480 | 8 139 | 7 902 | 8 134 | 7 631 | 502 | 346 | 508 |
25 Norrbottens län | 3 980 | 3 921 | 3 417 | 3 835 | 3 724 | 3 327 | 145 | 197 | 89 |
Sparad sökning b8be5c9e-440a-44aa-9643-da346b296669
Oförändrad tabell