Antal djur och jordbruksföretag med djur efter Produktionsområde, År, Tabelluppgift, Variabel och Kategori
| Riket | 2 484 | 13 769 | 7 773 | 1 046 | 3 876 |
| Götalands södra slättbygder | 139 | 604 | 295 | 163 | 150 |
| Götalands mellanbygder | 387 | 1 519 | 836 | 152 | 273 |
| Götalands norra slättbygder | 284 | 1 215 | 557 | 150 | 341 |
| Svealands slättbygder | 252 | 1 708 | 1 271 | 156 | 620 |
| Götalands skogsbygder | 856 | 5 624 | 2 907 | 250 | 1 471 |
| Mellersta Sveriges skogsbygder | 144 | 1 226 | 800 | 56 | 355 |
| Nedre Norrland | 235 | 1 245 | 672 | 79 | 436 |
| Övre Norrland | 187 | 628 | 435 | 40 | 229 |
Sparad sökning d0122487-5893-4909-babf-46a4580f5b31
Senaste 1 tidsperioder