Till toppen

Jordbruksföretag och areal efter Variabel, Produktionsområde, År och Storleksgrupp

Tabell: Jordbruksföretag och areal efter produktionsområde och storleksgrupp åkermark. År 2003-2024

Resultat

































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Jordbruksföretag och areal efter Variabel, Produktionsområde, År och Storleksgrupp

 2024
-2,0 hektar åkermark2,1-5,0 hektar åkermark5,1-10,0 hektar åkermark10,1-20,0 hektar åkermark20,1-30,0 hektar åkermark30,1-50,0 hektar åkermark50,1-100,0 hektar åkermark100,1- hektar åkermarkTotalt
Areal åkermark, hektar         
Riket1 56433 23289 320134 512105 396175 206364 9981 622 9732 527 201
Götalands södra slättbygder1161 6484 2476 1656 43213 55133 851254 693320 704
Götalands mellanbygder1972 4726 59810 6629 92718 96647 987212 246309 056
Götalands norra slättbygder1042 5847 33011 75011 12020 66452 056330 506436 114
Svealands slättbygder1583 80713 15724 96419 82735 52870 383416 682584 505
Götalands skogsbygder78212 61829 09143 94632 79849 28991 275189 589449 388
Mellersta Sveriges skogsbygder953 74511 89115 46911 38316 39829 07790 833178 889
Nedre Norrland733 5949 23312 1148 20211 90325 45274 072144 642
Övre Norrland402 7647 7729 4425 7088 90714 91854 352103 903
Jordbruksföretag och areal efter produktionsområde och storleksgrupp åkermark. År 2003-2024
 

Sparad sökning e804a4fa-6c95-43d8-bad5-1ff4bfd4791c
Senaste 1 tidsperioder
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation