Till toppen

Hushållsinkomster efter Indelning, År och Inkomstslag

Tabell: Hushållsinkomster efter inkomstslag. År 1999-2023

Resultat

































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Hushållsinkomster efter Indelning, År och Inkomstslag

 20222023
Nettoinkomst av kapital, kr/hushållHushållsinkomst före transfereringar, kr/hushållTransfereringar, positiva ej skattepliktiga, kr/hushållTransfereringar, skatter och allmän pensionsavgift, kr/hushållÖvriga negativa transfereringar, kr/hushållHushållsinkomst efter transfereringar, kr/hushållNettoinkomst av kapital, kr/hushållHushållsinkomst före transfereringar, kr/hushållTransfereringar, positiva ej skattepliktiga, kr/hushållTransfereringar, skatter och allmän pensionsavgift, kr/hushållÖvriga negativa transfereringar, kr/hushållHushållsinkomst efter transfereringar, kr/hushåll
01 Stockholms län36 902581 4568 422138 2241 712449 94233 625590 64523 851147 7511 573465 171
03 Uppsala län32 892605 93511 821146 6051 541469 61022 884582 80026 571148 3821 516459 473
04 Södermanlands län30 428588 91210 109138 4691 510459 04222 057546 69825 565141 8921 634428 737
05 Östergötlands län43 000633 76410 711147 7961 576495 10324 500589 42324 504150 3101 812461 805
06 Jönköpings län35 177622 89012 031145 3621 320488 23931 815630 53324 396154 9261 320498 682
07 Kronobergs län35 938602 51211 904138 2061 376474 83437 636611 64724 669148 3691 522486 425
08 Kalmar län45 018622 63311 263145 1141 598487 18449 230625 82524 260153 0151 611495 458
09 Gotlands län36 910559 57613 521129 2192 267441 61118 312524 68224 161130 1232 258416 462
10 Blekinge län33 737574 83210 281138 9851 484444 64540 812599 83325 044154 3051 782468 789
12 Skåne län35 023607 25611 648137 6361 589479 67919 738569 38027 936138 7851 654456 877
13 Hallands län32 723606 33811 378137 8431 466478 40730 322598 06226 370144 3291 584478 519
14 Västra Götalands län28 055593 23211 196141 0301 381462 01727 288601 16223 616149 5381 533473 707
17 Värmlands län15 797560 9339 552131 3551 354437 77624 669574 38720 629139 9251 438453 654
18 Örebro län29 907595 0829 822142 9271 458460 51921 792572 76621 749145 0741 630447 811
19 Västmanlands län28 621595 61310 819142 1601 677462 59620 911578 19425 325147 2821 865454 372
20 Dalarnas län23 475532 22910 545126 5411 650414 58324 656546 10722 655135 2071 676431 879
21 Gävleborgs län21 724536 21111 428125 2081 628420 80412 875535 70417 286131 0451 693420 252
22 Västernorrlands län26 404536 63312 318131 1851 629416 13725 308557 31114 618139 6151 884430 430
23 Jämtlands län24 071529 07712 980124 9472 157414 95419 237536 09616 310132 1852 115418 106
24 Västerbottens län22 710539 7799 984129 8601 480418 42321 742557 68913 191140 2281 767428 885
25 Norrbottens län19 749542 98510 850133 8161 444418 57619 928556 18212 929141 3001 482426 329
Hushållsinkomster efter inkomstslag. År 1999-2023

Fotnoter

År 2010-2013 saknar uppgifter för negativa transfereringar och därmed också hushållsinkomster efter transfereringar.
 

Sparad sökning e8aaee1e-01fb-4747-9ac7-47d069a4619e
Fast starttid 23 och alla efterkommande tidsperioder

Obs:

År 2010-2013 saknar uppgifter för negativa transfereringar och därmed också hushållsinkomster efter transfereringar.
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation