Antal jordbruksföretag i Lantbruksregistret (LBR), Företagsregistret (FDB) och Registerbaserad arbetsmarknadsstatistik (RAMS), efter storleksgrupp och företagskategori efter Storleksgrupp, Företagskategori, År och Register
Riket | 58 791 | 133 501 | 73 881 | 54 369 | 45 919 | 33 428 | 38 030 |
-2,0 åkermark, hektar | 4 236 | 2 901 | 1 895 | 2 901 | 2 600 | 1 783 | 1 895 |
2,1-5,0 åkermark, hektar | 8 775 | 6 278 | 3 718 | 6 278 | 5 508 | 3 355 | 3 718 |
5,1-10,0 åkermark, hektar | 12 825 | 10 029 | 6 121 | 10 029 | 8 849 | 5 579 | 6 121 |
10,1-20,0 åkermark, hektar | 10 316 | 9 303 | 5 938 | 9 303 | 8 156 | 5 459 | 5 938 |
20,1-30,0 åkermark, hektar | 4 795 | 4 703 | 3 248 | 4 703 | 4 112 | 2 963 | 3 248 |
30,1-50,0 åkermark, hektar | 5 232 | 5 495 | 4 117 | 5 495 | 4 729 | 3 709 | 4 117 |
50,1-100,0 åkermark, hektar | 5 896 | 6 713 | 5 353 | 6 713 | 5 525 | 4 674 | 5 353 |
100,1-åkermark, hektar | 6 716 | 8 947 | 7 640 | 8 947 | 6 440 | 5 906 | 7 640 |
Går ej att gruppera | .. | 79 132 | 35 851 | .. | .. | .. | .. |
Sparad sökning eb0b8202-8e03-4f74-b402-1565eee9a517
Oförändrad tabell