Till toppen

Åkermarkens användning efter Kommun, Gröda och År

Tabell: Åkermarkens användning efter kommun och gröda. År 1981-2024

Resultat

































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Åkermarkens användning efter Kommun, Gröda och År

 Total åkermark
20152020
0114 UPPLANDS VÄSBY1 2711 228
0115 VALLENTUNA7 4347 284
0117 ÖSTERÅKER1 7781 646
0120 VÄRMDÖ1 1001 028
0123 JÄRFÄLLA194198
0125 EKERÖ6 0355 798
0126 HUDDINGE432403
0127 BOTKYRKA2 8972 850
0128 SALEM726714
0136 HANINGE2 8282 702
0138 TYRESÖ10735
0139 UPPLANDS-BRO4 9974 866
0140 NYKVARN1 7461 647
0160 TÄBY567543
0162 DANDERYD5961
0163 SOLLENTUNA137135
0180 STOCKHOLM19671
0181 SÖDERTÄLJE9 4559 187
0182 NACKA128127
0183 SUNDBYBERG....
0184 SOLNA132
0186 LIDINGÖ11099
0187 VAXHOLM272268
0188 NORRTÄLJE25 07524 114
0191 SIGTUNA8 8638 483
0192 NYNÄSHAMN5 3025 088
0305 HÅBO3 8483 722
0319 ÄLVKARLEBY296306
0330 KNIVSTA6 9476 853
0331 HEBY19 13518 729
0360 TIERP19 42619 367
0380 UPPSALA48 30747 522
0381 ENKÖPING50 92150 266
0382 ÖSTHAMMAR15 76915 194
0428 VINGÅKER7 9687 834
0461 GNESTA7 9277 869
0480 NYKÖPING29 48129 295
0481 OXELÖSUND212212
0482 FLEN13 93013 663
0483 KATRINEHOLM19 82719 504
0484 ESKILSTUNA27 01726 596
0486 STRÄNGNÄS15 55215 262
0488 TROSA3 4983 398
0509 ÖDESHÖG8 9558 880
0512 YDRE3 5063 500
0513 KINDA8 4398 340
0560 BOXHOLM3 3143 302
0561 ÅTVIDABERG6 4576 312
0562 FINSPÅNG7 6607 501
0563 VALDEMARSVIK9 7209 533
0580 LINKÖPING42 42141 961
0581 NORRKÖPING34 60034 087
0582 SÖDERKÖPING13 58513 555
0583 MOTALA24 62124 444
0584 VADSTENA14 24613 991
0586 MJÖLBY23 73223 748
0604 ANEBY5 5205 408
0617 GNOSJÖ1 6121 651
0642 MULLSJÖ1 6211 594
0643 HABO4 0573 994
0662 GISLAVED6 4416 455
0665 VAGGERYD4 5334 452
0680 JÖNKÖPING17 63317 199
0682 NÄSSJÖ7 8377 675
0683 VÄRNAMO8 2738 136
0684 SÄVSJÖ5 7055 652
0685 VETLANDA12 39412 196
0686 EKSJÖ6 5366 451
0687 TRANÅS4 9284 850
0760 UPPVIDINGE2 4002 352
0761 LESSEBO760749
0763 TINGSRYD4 4984 380
0764 ALVESTA8 3968 320
0765 ÄLMHULT3 5753 440
0767 MARKARYD1 5541 471
0780 VÄXJÖ13 53113 328
0781 LJUNGBY12 31212 187
0821 HÖGSBY3 4913 552
0834 TORSÅS5 6525 539
0840 MÖRBYLÅNGA19 84819 678
0860 HULTSFRED6 8786 823
0861 MÖNSTERÅS6 0795 836
0862 EMMABODA1 9881 868
0880 KALMAR20 53120 230
0881 NYBRO4 6364 470
0882 OSKARSHAMN3 1603 113
0883 VÄSTERVIK19 15618 636
0884 VIMMERBY7 9387 837
0885 BORGHOLM20 95320 844
0980 GOTLAND85 84685 494
1060 OLOFSTRÖM1 9011 910
1080 KARLSKRONA10 24610 113
1081 RONNEBY7 4057 281
1082 KARLSHAMN4 1844 110
1083 SÖLVESBORG6 9946 960
1214 SVALÖV21 43421 049
1230 STAFFANSTORP8 4598 183
1231 BURLÖV566577
1233 VELLINGE8 6578 585
1256 ÖSTRA GÖINGE6 0366 038
1257 ÖRKELLJUNGA1 9921 890
1260 BJUV5 8566 150
1261 KÄVLINGE9 9439 735
1262 LOMMA3 5503 499
1263 SVEDALA11 63711 650
1264 SKURUP14 96914 604
1265 SJÖBO26 27626 161
1266 HÖRBY16 22116 043
1267 HÖÖR7 2207 159
1270 TOMELILLA22 34022 180
1272 BROMÖLLA2 8552 853
1273 OSBY1 9241 838
1275 PERSTORP1 4171 359
1276 KLIPPAN8 6448 512
1277 ÅSTORP5 2465 240
1278 BÅSTAD10 1849 950
1280 MALMÖ4 5714 559
1281 LUND19 91718 789
1282 LANDSKRONA9 4259 277
1283 HELSINGBORG22 42621 539
1284 HÖGANÄS9 0199 059
1285 ESLÖV28 79629 064
1286 YSTAD23 94023 898
1287 TRELLEBORG27 74327 405
1290 KRISTIANSTAD43 14742 685
1291 SIMRISHAMN21 53821 515
1292 ÄNGELHOLM18 01017 667
1293 HÄSSLEHOLM18 81018 354
1315 HYLTE2 9642 899
1380 HALMSTAD21 06620 719
1381 LAHOLM22 13121 763
1382 FALKENBERG27 51527 044
1383 VARBERG24 61924 042
1384 KUNGSBACKA10 60210 319
1401 HÄRRYDA700640
1402 PARTILLE104100
1407 ÖCKERÖ....
1415 STENUNGSUND2 5472 493
1419 TJÖRN1 7361 670
1421 ORUST5 5855 458
1427 SOTENÄS1 6211 577
1430 MUNKEDAL9 2208 973
1435 TANUM11 83411 582
1438 DALS-ED3 9793 930
1439 FÄRGELANDA10 1649 942
1440 ALE4 0844 026
1441 LERUM1 9241 850
1442 VÅRGÅRDA8 2047 962
1443 BOLLEBYGD592541
1444 GRÄSTORP15 04014 978
1445 ESSUNGA11 16511 049
1446 KARLSBORG3 1243 105
1447 GULLSPÅNG4 4054 205
1452 TRANEMO4 5604 485
1460 BENGTSFORS3 4833 359
1461 MELLERUD17 46417 402
1462 LILLA EDET4 3814 363
1463 MARK10 50210 267
1465 SVENLJUNGA5 0594 987
1466 HERRLJUNGA9 1608 992
1470 VARA39 00938 753
1471 GÖTENE17 47417 493
1472 TIBRO4 7684 738
1473 TÖREBODA16 36216 212
1480 GÖTEBORG2 9072 780
1481 MÖLNDAL758726
1482 KUNGÄLV6 1266 011
1484 LYSEKIL2 9792 917
1485 UDDEVALLA7 7907 558
1486 STRÖMSTAD4 9884 809
1487 VÄNERSBORG21 65821 441
1488 TROLLHÄTTAN9 3349 204
1489 ALINGSÅS7 5857 357
1490 BORÅS4 4464 255
1491 ULRICEHAMN10 58910 404
1492 ÅMÅL4 9374 902
1493 MARIESTAD16 91216 763
1494 LIDKÖPING37 91537 707
1495 SKARA14 95914 693
1496 SKÖVDE23 29423 138
1497 HJO9 7149 608
1498 TIDAHOLM12 63212 515
1499 FALKÖPING37 47536 592
1715 KIL6 9096 788
1730 EDA4 5404 497
1737 TORSBY3 4713 488
1760 STORFORS2 7572 602
1761 HAMMARÖ346323
1762 MUNKFORS726723
1763 FORSHAGA2 8252 714
1764 GRUMS4 3964 298
1765 ÅRJÄNG5 2775 145
1766 SUNNE10 69010 465
1780 KARLSTAD22 11021 691
1781 KRISTINEHAMN10 98910 835
1782 FILIPSTAD1 1051 063
1783 HAGFORS3 6383 523
1784 ARVIKA7 5957 455
1785 SÄFFLE19 19119 117
1814 LEKEBERG10 28810 209
1860 LAXÅ1 2101 275
1861 HALLSBERG10 50710 175
1862 DEGERFORS2 6542 594
1863 HÄLLEFORS596548
1864 LJUSNARSBERG572527
1880 ÖREBRO38 38737 803
1881 KUMLA9 6079 530
1882 ASKERSUND7 7597 635
1883 KARLSKOGA3 5503 547
1884 NORA2 0241 969
1885 LINDESBERG17 14616 921
1904 SKINNSKATTEBERG2 6972 563
1907 SURAHAMMAR1 8411 781
1960 KUNGSÖR8 0537 913
1961 HALLSTAHAMMAR5 2775 221
1962 NORBERG1 5611 484
1980 VÄSTERÅS29 84929 398
1981 SALA27 72327 325
1982 FAGERSTA1 024992
1983 KÖPING16 10215 942
1984 ARBOGA7 3757 280
2021 VANSBRO2 5902 633
2023 MALUNG-SÄLEN1 0581 046
2026 GAGNEF2 5102 465
2029 LEKSAND3 4163 321
2031 RÄTTVIK2 3382 347
2034 ORSA1 0581 044
2039 ÄLVDALEN694619
2061 SMEDJEBACKEN2 2432 151
2062 MORA1 7811 766
2080 FALUN5 7645 576
2081 BORLÄNGE6 8036 632
2082 SÄTER8 3468 305
2083 HEDEMORA11 25911 009
2084 AVESTA9 0489 083
2085 LUDVIKA747719
2101 OCKELBO3 0583 100
2104 HOFORS2 7392 711
2121 OVANÅKER5 7975 715
2132 NORDANSTIG5 1084 997
2161 LJUSDAL8 3038 171
2180 GÄVLE4 9544 889
2181 SANDVIKEN8 5678 533
2182 SÖDERHAMN4 8704 697
2183 BOLLNÄS11 56111 434
2184 HUDIKSVALL12 00111 840
2260 ÅNGE3 6203 522
2262 TIMRÅ2 4002 358
2280 HÄRNÖSAND3 4173 265
2281 SUNDSVALL9 6529 345
2282 KRAMFORS7 7127 516
2283 SOLLEFTEÅ7 3157 118
2284 ÖRNSKÖLDSVIK14 27814 100
2303 RAGUNDA2 8592 804
2305 BRÄCKE1 8711 775
2309 KROKOM8 5418 342
2313 STRÖMSUND4 2403 976
2321 ÅRE4 7194 612
2326 BERG5 7655 660
2361 HÄRJEDALEN1 3961 471
2380 ÖSTERSUND10 29310 177
2401 NORDMALING4 2094 090
2403 BJURHOLM2 5262 398
2404 VINDELN3 0913 225
2409 ROBERTSFORS9 3519 233
2417 NORSJÖ804774
2418 MALÅ234237
2421 STORUMAN716719
2422 SORSELE648628
2425 DOROTEA202182
2460 VÄNNÄS5 3405 254
2462 VILHELMINA937894
2463 ÅSELE547570
2480 UMEÅ12 65612 139
2481 LYCKSELE1 4151 387
2482 SKELLEFTEÅ26 41425 627
2505 ARVIDSJAUR484493
2506 ARJEPLOG9186
2510 JOKKMOKK156155
2513 ÖVERKALIX955955
2514 KALIX2 8892 851
2518 ÖVERTORNEÅ1 9781 929
2521 PAJALA894785
2523 GÄLLIVARE158103
2560 ÄLVSBYN2 2982 280
2580 LULEÅ7 4027 252
2581 PITEÅ8 1677 956
2582 BODEN5 4325 270
2583 HAPARANDA1 9201 818
2584 KIRUNA131115
Åkermarkens användning efter kommun och gröda. År 1981-2024

Fotnoter

Fr.o.m. 2007-01-01 överförs Heby kommun från Västmanlands län till Uppsala län. Hebys kommunkod ändras från 1917 till 0331.
Åren 2006-2011 har vi kopplat några församlingar till Bjuvs kommun (kommunkod 1260) som egentligen hör till Kävlinge kommun (kommunkod 1261). Båda kommunerna ligger i Skåne län. Detta innebär att ca 3000 hektar åkermark för mycket redovisas i Bjuvs kommun och 3000 hektar åkermark för lite redovisas Kävlinge kommun under åren 2006-2011.
Åren 2007, 2010 och 2011 har vissa församlingar kopplats till Ulricehamns kommun (kommunkod 1491) i stället för Falköpings kommun (kommunkod 1499). Båda kommunerna ligger i Västra Götalands län. Detta innebär att 1500-2000 hektar åkermark för mycket redovisas i Ulricehamns kommun och 1500-2000 hektar åkermark för lite redovisas i Falköpings kommun under åren 2007, 2010 och 2011.
 

Sparad sökning f20a1167-18fb-4f7d-99b4-6559a8e775a0
Oförändrad tabell

Obs:

Fr.o.m. 2007-01-01 överförs Heby kommun från Västmanlands län till Uppsala län. Hebys kommunkod ändras från 1917 till 0331. Åren 2006-2011 har vi kopplat några församlingar till Bjuvs kommun (kommunkod 1260) som egentligen hör till Kävlinge kommun (kommunkod 1261). Båda kommunerna ligger i Skåne län. Detta innebär att ca 3000 hektar åkermark för mycket redovisas i Bjuvs kommun och 3000 hektar åkermark för lite redovisas Kävlinge kommun under åren 2006-2011. Åren 2007, 2010 och 2011 har vissa församlingar kopplats till Ulricehamns kommun (kommunkod 1491) i stället för Falköpings kommun (kommunkod 1499). Båda kommunerna ligger i Västra Götalands län. Detta innebär att 1500-2000 hektar åkermark för mycket redovisas i Ulricehamns kommun och 1500-2000 hektar åkermark för lite redovisas i Falköpings kommun under åren 2007, 2010 och 2011.
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation