Prognos och preliminära beräkningar av EAA efter Kategori i EAA, År, Typ av beräkning, Värde och Tabelluppgift
| 010000 SPANNMÅL (inklusive utsäde) | 10 060,3 | 119,1 | 88,2 | 105,0 |
| 020000 INDUSTRIGRÖDOR | 2 617,6 | 103,1 | 100,1 | 103,3 |
| 030000 FODERVÄXTER | 12 322,6 | 111,5 | 96,2 | 107,3 |
| 040000 KÖKS- OCH PLANTSKOLEVÄXTER | 8 723,3 | 100,2 | 104,9 | 105,1 |
| 050000 POTATIS (inklusive utsäde) | 3 531,1 | 100,1 | 117,5 | 117,6 |
| 060000 FRUKT | 1 441,2 | 106,6 | 129,3 | 137,8 |
| 070000 VIN | .. | .. | .. | .. |
| 080000 OLIVOLJA | .. | .. | .. | .. |
| 090000 ANDRA VÄXTER OCH VEGETABILISKA PRODUKTER | 180,5 | 84,6 | 97,8 | 82,7 |
| 100000 VEGETABILIEPRODUKTION (01 till 09) | 38 876,6 | 109,1 | 98,5 | 107,5 |
| 110000 DJUR | 20 356,5 | 101,6 | 101,8 | 103,5 |
| 120000 ANIMALISKA PRODUKTER | 17 990,9 | 97,3 | 105,6 | 102,8 |
| 130000 ANIMALIEPRODUKTION (11+12) | 38 347,4 | 99,6 | 103,6 | 103,1 |
| 140000 PRODUKTION AV JORDBRUKSVAROR (10+13) | 77 224,0 | 104,3 | 101,0 | 105,3 |
| 150000 PRODUKTION AV JORDBRUKSTJÄNSTER | 4 291,6 | 100,0 | 103,3 | 103,3 |
| 160000 JORDBRUKETS PRODUKTION (14+15) | 81 515,6 | 104,0 | 101,1 | 105,2 |
| 170000 SEKUNDÄRA ICKE-JORDBRUKSAKTIVITETER (EJ SÄRSKILJBARA) | 3 737,1 | 101,0 | 101,5 | 102,5 |
| 180000 JORDBRUKSSEKTORNS TOTALA PRODUKTIONSVÄRDE (16+17) | 85 252,7 | 103,9 | 101,1 | 105,1 |
| 200000 KOSTNADER FÖR INSATSVAROR OCH TJÄNSTER | 55 452,8 | 102,1 | 96,0 | 97,9 |
| 260000 FÖRÄDLINGSVÄRDE BRUTTO TILL BASPRISER (18-20) | 29 799,9 | 108,1 | 112,4 | 121,5 |
| 270000 KAPITALFÖRSLITNING | 15 052,4 | 100,2 | 102,1 | 102,2 |
| 280000 FÖRÄDLINGSVÄRDE NETTO TILL BASPRISER (26-27) | 14 747,5 | 120,1 | 125,3 | 150,5 |
| 290000 LÖNER OCH KOLLEKTIVA AVGIFTER | 4 018,8 | .. | .. | 105,1 |
| 300000 ÖVRIGA PRODUKTIONSSKATTER | .. | .. | .. | .. |
| 310000 ÖVRIGA PRODUKTIONSSUBVENTIONER | 10 154,5 | .. | .. | 98,6 |
| 320000 FAKTORINKOMST (28-30+31) | 24 902,1 | .. | .. | 123,9 |
| 330000 DRIFTSÖVERSKOTT / SAMMANSATT FÖRVÄRVSINKOMST (28-29-30+31) | 20 883,3 | .. | .. | 128,3 |
| 340000 ARRENDE- OCH HYRESKOSTNADER | 4 082,4 | .. | .. | 102,4 |
| 350000 RÄNTEKOSTNADER | 4 439,7 | .. | .. | 97,3 |
| 360000 RÄNTEINTÄKTER | 1 149,2 | .. | .. | 98,1 |
| 370000 FÖRETAGSINKOMST (33-34-35+36) | 13 510,3 | .. | .. | 151,9 |
Sparad sökning 3c0993da-333a-4308-a273-c87fec561801
Oförändrad tabell