Hektar- och totalskörd efter Län, År, Tabelluppgift, Variabel och Gröda
00 Riket | 6 760 | 2 890 | 3 190 | 15 500 | 74 000 | 51 700 |
01 Stockholms län | .. | 2 750 | .. | .. | 4 100 | .. |
03 Uppsala län | .. | 3 210 | .. | .. | 18 700 | .. |
04 Södermanlands län | .. | 2 910 | .. | .. | 4 900 | .. |
05 Östergötlands län | .. | 2 680 | 3 090 | .. | 8 400 | 10 100 |
06 Jönköpings län | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
07 Kronobergs län | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
08 Kalmar län | .. | 2 800 | .. | .. | 2 700 | .. |
09 Gotlands län | .. | 2 630 | .. | .. | 6 700 | .. |
10 Blekinge län | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
12 Skåne län | 7 010 | .. | 3 290 | 7 200 | .. | 8 400 |
13 Hallands län | .. | .. | 3 240 | .. | .. | 4 000 |
14 Västra Götalands län | .. | 2 430 | 3 320 | .. | 8 200 | 18 800 |
17 Värmlands län | .. | 2 630 | .. | .. | 1 600 | .. |
18 Örebro län | .. | 3 290 | .. | .. | 3 900 | .. |
19 Västmanlands län | .. | 3 080 | 2 960 | .. | 9 100 | 2 400 |
20 Dalarnas län | .. | 2 840 | .. | .. | 1 900 | .. |
21 Gävleborgs län | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
22 Västernorrlands län | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
23 Jämtlands län | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
24 Västerbottens län | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
25 Norrbottens län | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Hektar- och totalskörd efter län och gröda. År 1965-2024
Sparad sökning 023dc7db-f5b9-4492-8b5a-5f7c18297a7d
Senaste 1 tidsperioder