Hektar- och totalskörd efter Län, År, Tabelluppgift, Variabel och Gröda
00 Riket | 7 960 | 2 050 | 2 420 | 15 700 | 54 900 | 48 300 |
01 Stockholms län | .. | 1 790 | .. | .. | 3 100 | .. |
03 Uppsala län | .. | 1 840 | 1 490 | .. | 12 400 | 1 900 |
04 Södermanlands län | .. | 1 870 | .. | .. | 2 600 | .. |
05 Östergötlands län | .. | 2 590 | 2 770 | .. | 7 100 | 11 900 |
06 Jönköpings län | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
07 Kronobergs län | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
08 Kalmar län | .. | 3 090 | .. | .. | 2 400 | .. |
09 Gotlands län | .. | 2 480 | .. | .. | 6 300 | .. |
10 Blekinge län | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
12 Skåne län | 8 210 | 1 860 | 2 500 | 10 800 | 2 400 | 8 000 |
13 Hallands län | .. | .. | 2 790 | .. | .. | 3 800 |
14 Västra Götalands län | .. | 2 720 | 2 600 | .. | 9 700 | 15 800 |
17 Värmlands län | .. | 2 010 | .. | .. | 1 500 | .. |
18 Örebro län | .. | 2 060 | .. | .. | 2 300 | .. |
19 Västmanlands län | .. | 1 250 | 1 690 | .. | 3 400 | 1 900 |
20 Dalarnas län | .. | 1 460 | .. | .. | 1 100 | .. |
21 Gävleborgs län | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
22 Västernorrlands län | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
23 Jämtlands län | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
24 Västerbottens län | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
25 Norrbottens län | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Hektar- och totalskörd efter län och gröda. År 1965-2023
Sparad sökning 023dc7db-f5b9-4492-8b5a-5f7c18297a7d
Senaste 1 tidsperioder