Hektar- och totalskörd efter Län, År, Tabelluppgift, Variabel och Gröda
| 00 Riket | 3 030 | 2 280 | 5 310 | 836 530 | . | . | 2 537 800 | 1 904 500 | 4 442 300 |
| 01 Stockholms län | 2 540 | .. | 3 630 | 26 460 | . | . | 67 200 | .. | 96 100 |
| 03 Uppsala län | 3 390 | 2 380 | 5 770 | 36 900 | . | . | 125 100 | 87 800 | 212 800 |
| 04 Södermanlands län | 2 590 | 2 640 | 5 230 | 37 250 | . | . | 96 500 | 98 500 | 195 000 |
| 05 Östergötlands län | 3 280 | 1 930 | 5 200 | 56 190 | . | . | 184 200 | 108 200 | 292 400 |
| 06 Jönköpings län | 3 120 | 2 410 | 5 530 | 54 220 | . | . | 169 300 | 130 600 | 300 000 |
| 07 Kronobergs län | 3 380 | .. | 5 870 | 29 640 | . | . | 100 200 | .. | 174 000 |
| 08 Kalmar län | 3 930 | 2 940 | 6 860 | 59 510 | . | . | 233 700 | 174 700 | 408 400 |
| 09 Gotlands län | 2 960 | 2 610 | 5 570 | 32 020 | . | . | 94 800 | 83 500 | 178 300 |
| 10 Blekinge län | .. | .. | .. | .. | . | . | .. | .. | .. |
| 12 Skåne län | 3 470 | 2 510 | 5 970 | 67 840 | . | . | 235 100 | 170 000 | 405 100 |
| 13 Hallands län | 2 830 | 3 540 | 6 370 | 30 900 | . | . | 87 300 | 109 400 | 196 800 |
| 14 Västra Götalands län | 2 670 | 2 520 | 5 180 | 129 580 | . | . | 345 400 | 326 200 | 671 600 |
| 17 Värmlands län | 2 780 | 2 020 | 4 800 | 41 430 | . | . | 115 000 | 83 700 | 198 700 |
| 18 Örebro län | 3 400 | 2 310 | 5 710 | 25 310 | . | . | 86 100 | 58 300 | 144 400 |
| 19 Västmanlands län | .. | .. | .. | .. | . | . | .. | .. | .. |
| 20 Dalarnas län | 2 620 | 1 780 | 4 400 | 27 500 | . | . | 72 000 | 49 000 | 121 000 |
| 21 Gävleborgs län | 3 220 | 2 370 | 5 600 | 34 660 | . | . | 111 700 | 82 300 | 194 000 |
| 22 Västernorrlands län | 2 980 | 1 540 | 4 520 | 30 860 | . | . | 92 100 | 47 400 | 139 400 |
| 23 Jämtlands län | 2 890 | .. | 4 270 | 27 630 | . | . | 79 900 | .. | 117 900 |
| 24 Västerbottens län | 2 630 | 2 020 | 4 650 | 36 600 | . | . | 96 100 | 73 900 | 170 000 |
| 25 Norrbottens län | 2 240 | .. | 3 290 | 19 630 | . | . | 44 000 | .. | 64 500 |
Hektar- och totalskörd efter län och gröda. År 1965-2025
Sparad sökning 06be375a-b1f0-46be-8c80-035a874519ab
Senaste 1 tidsperioder