Hektar- och totalskörd efter Län, År, Tabelluppgift, Variabel och Gröda
00 Riket | 3 130 | 2 480 | 5 610 | 832 310 | . | . | 2 603 600 | 2 063 200 | 4 666 800 |
01 Stockholms län | 2 850 | .. | 3 330 | 21 140 | . | . | 60 200 | .. | 70 500 |
03 Uppsala län | 3 070 | 1 790 | 4 860 | 34 390 | . | . | 105 400 | 61 600 | 167 000 |
04 Södermanlands län | 3 210 | 2 240 | 5 450 | 31 680 | . | . | 101 900 | 70 900 | 172 700 |
05 Östergötlands län | 3 440 | 1 790 | 5 230 | 58 030 | . | . | 199 700 | 103 600 | 303 300 |
06 Jönköpings län | 2 930 | 3 140 | 6 070 | 55 700 | . | . | 163 400 | 174 900 | 338 300 |
07 Kronobergs län | 3 200 | .. | 5 980 | 28 500 | . | . | 91 300 | .. | 170 500 |
08 Kalmar län | 4 580 | 4 750 | 9 330 | 57 840 | . | . | 264 800 | 274 900 | 539 700 |
09 Gotlands län | 3 730 | 1 470 | 5 200 | 31 150 | . | . | 116 100 | 45 900 | 162 000 |
10 Blekinge län | .. | .. | .. | .. | . | . | .. | .. | .. |
12 Skåne län | 3 350 | 2 890 | 6 240 | 75 620 | . | . | 253 300 | 218 300 | 471 600 |
13 Hallands län | 3 420 | 4 630 | 8 050 | 33 700 | . | . | 115 100 | 156 100 | 271 200 |
14 Västra Götalands län | 3 230 | 2 880 | 6 110 | 136 020 | . | . | 439 500 | 392 000 | 831 500 |
17 Värmlands län | 3 120 | 2 160 | 5 280 | 43 070 | . | . | 134 500 | 92 900 | 227 400 |
18 Örebro län | 2 490 | .. | 4 390 | 26 240 | . | . | 65 300 | .. | 115 100 |
19 Västmanlands län | .. | .. | .. | .. | . | . | .. | .. | .. |
20 Dalarnas län | 3 130 | 2 460 | 5 590 | 18 420 | . | . | 57 700 | 45 200 | 102 900 |
21 Gävleborgs län | 2 560 | 2 000 | 4 560 | 36 050 | . | . | 92 400 | 72 000 | 164 400 |
22 Västernorrlands län | 2 690 | 1 320 | 4 010 | 32 220 | . | . | 86 800 | 42 500 | 129 300 |
23 Jämtlands län | 1 790 | 1 880 | 3 670 | 27 930 | . | . | 49 900 | 52 500 | 102 400 |
24 Västerbottens län | 2 210 | 1 450 | 3 670 | 33 140 | . | . | 73 400 | 48 100 | 121 500 |
25 Norrbottens län | 1 460 | .. | 2 000 | 20 170 | . | . | 29 500 | .. | 40 400 |
Hektar- och totalskörd efter län och gröda. År 1965-2024
Sparad sökning 06be375a-b1f0-46be-8c80-035a874519ab
Senaste 1 tidsperioder