Hektar- och totalskörd efter Län, År, Tabelluppgift, Variabel och Gröda
00 Riket | 2 130 | 2 620 | 4 750 | 831 180 | . | . | 1 768 700 | 2 177 200 | 3 945 900 |
01 Stockholms län | 1 690 | .. | 2 840 | 25 010 | . | . | 42 300 | .. | 71 000 |
03 Uppsala län | 2 130 | 2 610 | 4 740 | 33 870 | . | . | 72 000 | 88 400 | 160 400 |
04 Södermanlands län | 1 880 | 3 360 | 5 240 | 33 610 | . | . | 63 100 | 113 000 | 176 100 |
05 Östergötlands län | 2 100 | 2 400 | 4 500 | 58 810 | . | . | 123 300 | 141 200 | 264 500 |
06 Jönköpings län | 2 060 | 3 430 | 5 490 | 54 980 | . | . | 113 100 | 188 800 | 301 900 |
07 Kronobergs län | 2 200 | 3 160 | 5 360 | 27 840 | . | . | 61 200 | 88 000 | 149 200 |
08 Kalmar län | 2 060 | 2 990 | 5 040 | 58 660 | . | . | 120 600 | 175 100 | 295 700 |
09 Gotlands län | 2 470 | 1 730 | 4 200 | 29 990 | . | . | 74 100 | 51 800 | 126 000 |
10 Blekinge län | .. | .. | .. | .. | . | . | .. | .. | .. |
12 Skåne län | 2 390 | 3 650 | 6 040 | 71 510 | . | . | 170 900 | 260 800 | 431 700 |
13 Hallands län | 2 190 | 3 940 | 6 130 | 36 460 | . | . | 79 700 | 143 700 | 223 400 |
14 Västra Götalands län | 2 270 | 3 300 | 5 570 | 137 410 | . | . | 311 300 | 453 400 | 764 700 |
17 Värmlands län | 1 700 | 1 260 | 2 960 | 47 440 | . | . | 80 600 | 59 700 | 140 300 |
18 Örebro län | 1 890 | 2 310 | 4 210 | 25 160 | . | . | 47 700 | 58 200 | 105 900 |
19 Västmanlands län | .. | .. | .. | .. | . | . | .. | .. | .. |
20 Dalarnas län | 1 690 | 1 880 | 3 580 | 24 510 | . | . | 41 500 | 46 200 | 87 700 |
21 Gävleborgs län | 2 290 | 2 210 | 4 500 | 31 080 | . | . | 71 200 | 68 800 | 140 000 |
22 Västernorrlands län | 2 420 | .. | 3 350 | 27 740 | . | . | 67 200 | .. | 93 000 |
23 Jämtlands län | 2 140 | 1 300 | 3 440 | 27 530 | . | . | 58 800 | 35 800 | 94 600 |
24 Västerbottens län | 1 890 | 1 350 | 3 240 | 28 650 | . | . | 54 100 | 38 700 | 92 800 |
25 Norrbottens län | 2 610 | .. | 4 560 | 18 280 | . | . | 47 600 | .. | 83 500 |
Hektar- och totalskörd efter län och gröda. År 1965-2023
Sparad sökning 06be375a-b1f0-46be-8c80-035a874519ab
Senaste 1 tidsperioder