Antal djur och jordbruksföretag med djur efter Län, År, Tabelluppgift, Variabel och Kategori
| 00 Riket | 604 | 357 | 23 | 65 | 83 | 76 |
| 01 Stockholms län | 14 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 03 Uppsala län | 27 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 04 Södermanlands län | 14 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 05 Östergötlands län | 27 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 06 Jönköpings län | 42 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 07 Kronobergs län | 22 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 08 Kalmar län | 19 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 09 Gotlands län | 21 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 10 Blekinge län | 18 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 12 Skåne län | 119 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 13 Hallands län | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 14 Västra Götalands län | 98 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 17 Värmlands län | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 18 Örebro län | 14 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 19 Västmanlands län | 11 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 20 Dalarnas län | 13 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 21 Gävleborgs län | 7 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 22 Västernorrlands län | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 23 Jämtlands län | 12 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 24 Västerbottens län | 15 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 25 Norrbottens län | 6 | .. | .. | .. | .. | .. |
Antal djur och jordbruksföretag med djur efter län. År 1981-2025
Sparad sökning 077df2a9-9a12-4d6b-ae03-2b4a1ef8007c
Senaste 1 tidsperioder