Antal djur och jordbruksföretag med djur efter Län, År, Tabelluppgift, Variabel och Kategori
00 Riket | 289 433 | 3 391 | 18 098 | 35 970 | 25 446 | 95 077 | 111 451 |
01 Stockholms län | 2 333 | 124 | 179 | 476 | .. | .. | 1 032 |
03 Uppsala län | 7 914 | 168 | 649 | 1 441 | 353 | 3 316 | 1 987 |
04 Södermanlands län | 7 211 | 74 | 474 | 1 123 | 448 | 2 374 | 2 718 |
05 Östergötlands län | 21 229 | 161 | 1 356 | 2 424 | 1 902 | 4 593 | 10 793 |
06 Jönköpings län | 24 264 | 419 | 1 507 | 3 372 | 3 853 | 9 761 | 5 352 |
07 Kronobergs län | 10 685 | 125 | 765 | 1 428 | 1 605 | 3 481 | 3 281 |
08 Kalmar län | 35 668 | 119 | 1 422 | 2 880 | 2 247 | 10 682 | 18 318 |
09 Gotlands län | 12 587 | 87 | 833 | 1 344 | 347 | 5 924 | 4 052 |
10 Blekinge län | 3 213 | 100 | 363 | 272 | 320 | 766 | 1 392 |
12 Skåne län | 33 997 | 133 | 1 180 | 2 953 | 1 630 | 11 987 | 16 114 |
13 Hallands län | 22 956 | 94 | 808 | 1 088 | 1 612 | 5 963 | 13 391 |
14 Västra Götalands län | 51 145 | 558 | 3 441 | 6 556 | 4 610 | 16 946 | 19 034 |
17 Värmlands län | 6 598 | 122 | 305 | 757 | 789 | 2 947 | 1 678 |
18 Örebro län | 4 779 | .. | .. | 689 | 488 | 1 558 | 1 668 |
19 Västmanlands län | 3 822 | 59 | 161 | 323 | 255 | 1 709 | 1 315 |
20 Dalarnas län | 5 357 | 206 | 142 | 872 | 436 | 1 678 | 2 023 |
21 Gävleborgs län | 8 142 | 191 | 926 | 1 786 | 885 | 1 900 | 2 454 |
22 Västernorrlands län | 6 431 | 212 | 513 | 1 220 | 651 | 2 604 | 1 231 |
23 Jämtlands län | 6 133 | .. | 1 144 | 1 702 | 505 | 2 331 | .. |
24 Västerbottens län | 10 716 | 236 | 1 173 | 2 602 | 1 425 | 3 143 | 2 137 |
25 Norrbottens län | 4 253 | 79 | 416 | 662 | 825 | 1 152 | 1 119 |
Antal djur och jordbruksföretag med djur efter län. År 1981-2024
Sparad sökning 08a5580b-4506-44fd-b033-05edbe5ac4b5
Senaste 1 tidsperioder