Antal djur och jordbruksföretag med djur efter Län, År, Tabelluppgift, Variabel och Kategori
| 00 Riket | 292 936 | 3 092 | 15 765 | 33 478 | 25 482 | 97 709 | 117 410 |
| 01 Stockholms län | 2 330 | 60 | 163 | 427 | 264 | 357 | 1 059 |
| 03 Uppsala län | 7 807 | 146 | 559 | 1 264 | 418 | 3 389 | 2 031 |
| 04 Södermanlands län | 7 089 | 78 | 486 | 919 | 557 | 2 254 | 2 795 |
| 05 Östergötlands län | 21 474 | 134 | 1 134 | 2 777 | 1 653 | 4 982 | 10 794 |
| 06 Jönköpings län | 24 747 | 344 | 1 254 | 3 573 | 3 759 | 10 412 | 5 405 |
| 07 Kronobergs län | 10 965 | 160 | 643 | 1 192 | 1 705 | 3 791 | 3 474 |
| 08 Kalmar län | 37 052 | 105 | 1 281 | 2 583 | 2 449 | 11 116 | 19 518 |
| 09 Gotlands län | 12 706 | 113 | 668 | 1 216 | 523 | 5 420 | 4 766 |
| 10 Blekinge län | 3 239 | 100 | 347 | 191 | 416 | 775 | 1 410 |
| 12 Skåne län | 34 397 | 77 | 1 266 | 2 390 | 1 796 | 12 049 | 16 819 |
| 13 Hallands län | 23 590 | 107 | 676 | 812 | 1 492 | 5 807 | 14 696 |
| 14 Västra Götalands län | 51 275 | 542 | 2 887 | 5 706 | 4 655 | 17 871 | 19 614 |
| 17 Värmlands län | 6 632 | 90 | 296 | 751 | 482 | 3 129 | 1 884 |
| 18 Örebro län | 4 721 | 42 | 270 | 891 | 415 | 1 461 | 1 642 |
| 19 Västmanlands län | 3 797 | 49 | 120 | 292 | 251 | 1 724 | 1 361 |
| 20 Dalarnas län | 5 478 | 162 | 231 | 841 | 345 | 1 943 | 1 956 |
| 21 Gävleborgs län | 8 462 | 184 | 771 | 1 863 | 708 | 2 047 | 2 889 |
| 22 Västernorrlands län | 6 260 | 238 | 394 | 918 | .. | 2 388 | .. |
| 23 Jämtlands län | 6 091 | 144 | 858 | 1 650 | .. | 2 276 | .. |
| 24 Västerbottens län | 10 642 | 142 | 1 157 | 2 431 | 1 353 | 3 396 | 2 163 |
| 25 Norrbottens län | 4 182 | 75 | 304 | 791 | 824 | 1 122 | 1 066 |
Antal djur och jordbruksföretag med djur efter län. År 1981-2025
Sparad sökning 08a5580b-4506-44fd-b033-05edbe5ac4b5
Senaste 1 tidsperioder