Hektar- och totalskörd efter Produktionsområde, År, Tabelluppgift, Variabel och Gröda
| Riket | 6 540 | 3 630 | 5 660 | 5 610 | 4 360 | 3 950 | 5 280 | 3 410 | 3 230 |
| Götalands södra slättbygder | 7 540 | 4 690 | 6 160 | 6 510 | 5 860 | 5 150 | 5 440 | .. | .. |
| Götalands mellanbygder | 6 620 | 4 170 | 5 920 | 5 310 | 4 460 | 4 010 | 5 510 | .. | 2 530 |
| Götalands norra slättbygder | 6 690 | 3 560 | 5 650 | 5 600 | 4 710 | 4 260 | 5 660 | .. | 3 640 |
| Svealands slättbygder | 5 900 | 3 600 | 4 690 | 5 640 | 3 790 | 3 700 | 5 180 | .. | 2 960 |
| Götalands skogsbygder | 5 540 | 2 790 | 4 770 | 4 990 | 3 680 | 3 430 | 4 810 | .. | 2 880 |
| Mellersta Sveriges skogsbygder | 5 380 | 3 030 | .. | .. | 3 550 | 3 600 | 5 560 | .. | .. |
| Nedre Norrland | .. | 3 480 | .. | .. | 3 600 | 3 340 | .. | .. | 3 550 |
| Övre Norrland | .. | 3 260 | .. | .. | 2 840 | 3 290 | .. | .. | .. |
Sparad sökning 128021d0-346f-46ec-9964-88817a7826ac
Senaste 1 tidsperioder