Till toppen

Jordbruksföretag och areal efter Län, Variabel, År och Storleksgrupp

Tabell: Jordbruksföretag och areal efter län och storleksgrupp åkermark. År 1981-2024

Resultat

































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Jordbruksföretag och areal efter Län, Variabel, År och Storleksgrupp

 -2,0 hektar åkermark2,1-5,0 hektar åkermark5,1-10,0 hektar åkermark10,1-20,0 hektar åkermark20,1-30,0 hektar åkermark30,1-50,0 hektar åkermark50,1-100,0 hektar åkermark100,1- hektar åkermarkTotalt
00 Riket         
Areal åkermark, hektar         
2003..33 98483 816190 616187 153361 728708 7261 102 5642 668 586
200527750 637102 723204 004186 590346 159671 0521 141 8922 703 333
200727649 16299 272194 006175 331322 764629 8991 177 2582 647 968
20101 22542 765100 602186 392162 255292 194578 3301 269 6932 633 457
20131 32938 47099 557177 764148 132264 556520 2011 354 5222 604 533
20161 39434 76597 122162 368133 069230 130483 4051 437 3492 579 602
20201 46733 66592 134146 573117 596204 098418 2741 535 7182 549 525
20211 57733 76192 110144 264115 687196 580410 1111 551 8552 545 943
20221 56233 65491 445141 402114 408191 179397 1371 567 1602 537 947
20231 67133 36389 622136 774108 380179 572377 2441 603 1952 529 820
20241 56433 23289 320134 512105 396175 206364 9981 622 9732 527 201
Jordbruksföretag och areal efter län och storleksgrupp åkermark. År 1981-2024

Fotnoter

Variabel
Areal åkermark, hektar
Areal åkermark redovisas från 2003.
 

Sparad sökning 12e15191-35e3-4531-a96c-99091774754d
Senaste 11 tidsperioder

Obs:

Variabel

Areal åkermark, hektar

Areal åkermark redovisas från 2003.
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation