Till toppen

Antal omställda ekologiska djur, andel ekologiskt hållna djur och antal företag efter Län, Variabel, År och Djurslag

Tabell: Antal omställda ekologiska djur, andel ekologiskt hållna djur och antal företag efter län. År 2009-2023

Resultat

































Det går inte att välja att uppdatera sökningen eftersom tidsperioder har slagits ihop manuellt
Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Antal omställda ekologiska djur, andel ekologiskt hållna djur och antal företag efter Län, Variabel, År och Djurslag

 Antal djur
202220212020
Kor för mjölkproduktionKor för uppfödning av kalvarSumma korKvigor, tjurar och stutarKalvar, under 1 årSumma nötkreaturKor för mjölkproduktionKor för uppfödning av kalvarSumma korKvigor, tjurar och stutarKalvar, under 1 årSumma nötkreaturKor för mjölkproduktionKor för uppfödning av kalvarSumma korKvigor, tjurar och stutarKalvar, under 1 årSumma nötkreatur
00 Riket54 32974 748129 07797 13098 955325 16257 29874 371131 66997 426100 756329 85157 18774 103131 290100 359100 086331 735
01 Stockholms län7381 2461 9841 8521 6295 4657161 3192 0351 9791 7185 7326891 2331 9221 8871 6415 450
03 Uppsala län2 6892 2034 8924 0503 58812 5303 0782 1405 2184 1293 72713 0743 1022 1975 2994 0193 81913 137
04 Södermanlands län2 4723 5846 0564 3754 61915 0502 5143 5796 0934 1414 73114 9652 4973 6876 1844 0774 75115 012
05 Östergötlands län5 8207 65713 47710 20711 03034 7146 0897 79113 88010 07411 11435 0685 6877 26412 9519 42310 21832 592
06 Jönköpings län5 5494 94810 4976 9827 92625 4055 6864 93110 6176 8068 21825 6415 6615 10710 7687 4888 26726 523
07 Kronobergs län1 0242 5353 5592 6243 1559 3381 2222 4573 6792 6093 1639 4511 1462 4133 5592 6743 0289 261
08 Kalmar län1 7733 2064 9793 4863 86612 3311 8843 2515 1353 5013 83812 4741 8843 3245 2083 6153 78112 604
09 Gotlands län7601 5802 3401 7542 0786 1727641 6532 4171 9091 9846 3106881 7632 4511 9602 0736 484
10 Blekinge län3993917906616052 0563903737636716202 0543044367406286231 991
12 Skåne län3 5285 3888 9166 7237 13322 7724 5775 2749 8517 4037 46024 7144 7905 23610 0267 6377 81725 480
13 Hallands län2 4881 9884 4763 4343 28011 1902 5051 9164 4213 2803 31211 0132 5291 8834 4123 3913 02110 824
14 Västra Götalands län13 33617 79731 13324 43123 82379 38713 52517 49431 01924 01024 30079 32913 77817 51431 29224 98624 41880 696
17 Värmlands län2 3336 0618 3947 2536 65822 3052 2816 0468 3277 3346 56322 2242 2765 8348 1107 6316 32622 067
18 Örebro län2 1262 7494 8753 7773 71712 3692 2412 4934 7343 7803 52312 0372 0242 7444 7684 0083 69912 475
19 Västmanlands län1 4661 6453 1112 1602 0597 3301 3211 6302 9512 0802 1657 1961 3951 4752 8702 1362 0707 076
20 Dalarnas län2 1052 4144 5192 9033 15610 5782 1692 4944 6632 8483 16510 6762 2082 5474 7553 0333 10310 891
21 Gävleborgs län1 9063 6695 5754 3873 95813 9202 1563 6945 8504 5654 24014 6552 0893 5705 6594 5714 22914 459
22 Västernorrlands län8981 8642 7621 9321 9466 6409281 8172 7451 9031 9086 5569281 9592 8872 0152 1107 012
23 Jämtlands län9902 8673 8572 2812 9159 0531 1582 9194 0772 3202 9829 3791 3542 8284 1822 8102 9879 979
24 Västerbottens län1 5935232 1161 3541 3254 7951 6056132 2181 5031 3685 0891 6345842 2181 6271 4605 305
25 Norrbottens län3364337695044891 7624894879765816572 2145245051 0297436452 417
Antal omställda ekologiska djur, andel ekologiskt hållna djur och antal företag efter län. År 2009-2023

Fotnoter

Uppgifterna avser antal djur omställda till ekologisk produktion i juni.
Statistiken omfattar djur som är omställda till ekologisk produktion enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/848 av den 30 maj 2018 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 834/2007
Antalet företag med ekologiskt hållna grisar är få och kan av sekretesskäl inte redovisas per kommun.
Antalet ekologiska höns och slaktkycklingar redovisas enbart för riket. Kvaliteten i statistiken bedöms inte vara tillräcklig för att fördelas på län och kommun.
 

Sparad sökning 1a5b04a6-b8f8-4ff4-82b4-f6a57ccd18f3
Oförändrad tabell

Obs:

Uppgifterna avser antal djur omställda till ekologisk produktion i juni.
Statistiken omfattar djur som är omställda till ekologisk produktion enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/848 av den 30 maj 2018 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 834/2007
Antalet företag med ekologiskt hållna grisar är få och kan av sekretesskäl inte redovisas per kommun. Antalet ekologiska höns och slaktkycklingar redovisas enbart för riket. Kvaliteten i statistiken bedöms inte vara tillräcklig för att fördelas på län och kommun.
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation