Hektar- och totalskörd efter Produktionsområde, År, Tabelluppgift, Gröda och Variabel
Riket | 3 130 | 832 310 | 2 603 600 | 2 480 | . | 2 063 200 | 5 610 | . | 4 666 800 |
Götalands södra slättbygder | 3 270 | 39 320 | 128 800 | 4 450 | . | 174 900 | 7 720 | . | 303 600 |
Götalands mellanbygder | 4 220 | 97 530 | 411 700 | 3 570 | . | 348 000 | 7 790 | . | 759 700 |
Götalands norra slättbygder | 3 670 | 89 570 | 328 700 | 3 630 | . | 325 300 | 7 300 | . | 654 000 |
Svealands slättbygder | 3 100 | 136 430 | 423 500 | 1 980 | . | 270 600 | 5 090 | . | 694 100 |
Götalands skogsbygder | 3 240 | 240 300 | 778 200 | 2 550 | . | 613 200 | 5 790 | . | 1 391 400 |
Mellersta Sveriges skogsbygder | 2 680 | 77 350 | 207 600 | 1 550 | . | 120 000 | 4 240 | . | 327 600 |
Nedre Norrland | 2 450 | 93 560 | 229 100 | 1 810 | . | 169 300 | 4 260 | . | 398 400 |
Övre Norrland | 1 960 | 57 780 | 113 200 | 1 150 | . | 66 300 | 3 110 | . | 179 500 |
Sparad sökning 1aaa71ab-fc55-43f7-9fbe-07a9590f0320
Senaste 1 tidsperioder