Antal djur och jordbruksföretag med djur efter Län, År, Tabelluppgift, Variabel och Kategori
| 00 Riket | 114 132 | 1 980 | 1 625 | 9 157 | 26 964 | 74 407 |
| 01 Stockholms län | 1 757 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 03 Uppsala län | 2 109 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 04 Södermanlands län | 4 185 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 05 Östergötlands län | 5 439 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 06 Jönköpings län | 755 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 07 Kronobergs län | 2 025 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 08 Kalmar län | 4 505 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 09 Gotlands län | 1 487 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 10 Blekinge län | 2 176 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 12 Skåne län | 36 625 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 13 Hallands län | 12 015 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 14 Västra Götalands län | 22 909 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 17 Värmlands län | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 18 Örebro län | 6 931 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 19 Västmanlands län | 5 424 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 20 Dalarnas län | 533 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 21 Gävleborgs län | 531 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 22 Västernorrlands län | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 23 Jämtlands län | 103 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 24 Västerbottens län | 856 | .. | .. | .. | .. | .. |
| 25 Norrbottens län | 1 511 | .. | .. | .. | .. | .. |
Antal djur och jordbruksföretag med djur efter län. År 1981-2025
Sparad sökning 20c81266-c333-4a35-8ba0-286aaa74ae90
Senaste 1 tidsperioder