Antal djur och jordbruksföretag med djur efter Län, År, Tabelluppgift, Variabel och Kategori
00 Riket | 117 657 | 3 476 | 2 276 | 9 201 | 28 686 | 74 018 |
01 Stockholms län | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
03 Uppsala län | 2 767 | .. | .. | .. | .. | .. |
04 Södermanlands län | 4 102 | .. | .. | .. | .. | .. |
05 Östergötlands län | 5 505 | .. | .. | .. | .. | .. |
06 Jönköpings län | 787 | .. | .. | .. | .. | .. |
07 Kronobergs län | 1 811 | .. | .. | .. | .. | .. |
08 Kalmar län | 4 718 | .. | .. | .. | .. | .. |
09 Gotlands län | 3 520 | .. | .. | .. | .. | .. |
10 Blekinge län | 2 185 | .. | .. | .. | .. | .. |
12 Skåne län | 36 812 | .. | .. | .. | .. | .. |
13 Hallands län | 11 916 | .. | .. | .. | .. | .. |
14 Västra Götalands län | 22 368 | .. | .. | .. | .. | .. |
17 Värmlands län | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
18 Örebro län | 7 506 | .. | .. | .. | .. | .. |
19 Västmanlands län | 6 108 | .. | .. | .. | .. | .. |
20 Dalarnas län | 1 015 | .. | .. | .. | .. | .. |
21 Gävleborgs län | 341 | .. | .. | .. | .. | .. |
22 Västernorrlands län | 368 | .. | .. | .. | .. | .. |
23 Jämtlands län | 80 | .. | .. | .. | .. | .. |
24 Västerbottens län | 814 | .. | .. | .. | .. | .. |
25 Norrbottens län | 1 461 | .. | .. | .. | .. | .. |
Antal djur och jordbruksföretag med djur efter län. År 1981-2024
Sparad sökning 20c81266-c333-4a35-8ba0-286aaa74ae90
Senaste 1 tidsperioder