Antal omställda ekologiska djur, andel ekologiskt hållna djur och antal företag efter Län, Variabel, År och Djurslag
00 Riket | 506 | 2 186 | 2 692 | 2 729 | 2 604 | 2 822 | 537 | 2 223 | 2 760 | 2 807 | 2 699 | 2 920 | 559 | 2 291 | 2 850 | 2 917 | 2 791 | 3 017 |
01 Stockholms län | 7 | 49 | 56 | 59 | 54 | 61 | 7 | 53 | 60 | 63 | 58 | 66 | 7 | 54 | 61 | 66 | 61 | 67 |
03 Uppsala län | 29 | 69 | 98 | 104 | 101 | 106 | 33 | 67 | 100 | 106 | 100 | 109 | 33 | 71 | 104 | 112 | 104 | 115 |
04 Södermanlands län | 23 | 98 | 121 | 124 | 119 | 128 | 24 | 100 | 124 | 128 | 119 | 132 | 24 | 104 | 128 | 129 | 123 | 136 |
05 Östergötlands län | 38 | 185 | 223 | 219 | 216 | 229 | 39 | 192 | 231 | 224 | 229 | 237 | 40 | 198 | 238 | 230 | 232 | 243 |
06 Jönköpings län | 58 | 161 | 219 | 221 | 215 | 226 | 59 | 163 | 222 | 223 | 218 | 231 | 63 | 173 | 236 | 237 | 235 | 245 |
07 Kronobergs län | 12 | 83 | 95 | 93 | 93 | 98 | 15 | 80 | 95 | 95 | 92 | 100 | 14 | 83 | 97 | 102 | 94 | 102 |
08 Kalmar län | 14 | 87 | 101 | 102 | 98 | 104 | 14 | 92 | 106 | 101 | 99 | 108 | 15 | 99 | 114 | 113 | 108 | 117 |
09 Gotlands län | 9 | 41 | 50 | 48 | 49 | 53 | 9 | 45 | 54 | 55 | 51 | 58 | 8 | 45 | 53 | 56 | 53 | 58 |
10 Blekinge län | 5 | 19 | 24 | 25 | 24 | 26 | 5 | 21 | 26 | 27 | 26 | 28 | 4 | 24 | 28 | 29 | 29 | 30 |
12 Skåne län | 23 | 128 | 151 | 156 | 150 | 158 | 30 | 132 | 162 | 163 | 158 | 168 | 32 | 135 | 167 | 169 | 161 | 174 |
13 Hallands län | 17 | 64 | 81 | 78 | 79 | 83 | 17 | 65 | 82 | 80 | 83 | 84 | 19 | 67 | 86 | 85 | 85 | 87 |
14 Västra Götalands län | 117 | 521 | 638 | 659 | 627 | 677 | 121 | 523 | 644 | 663 | 648 | 690 | 126 | 534 | 660 | 684 | 667 | 707 |
17 Värmlands län | 25 | 154 | 179 | 184 | 168 | 190 | 25 | 154 | 179 | 185 | 169 | 190 | 25 | 154 | 179 | 185 | 174 | 190 |
18 Örebro län | 18 | 84 | 102 | 105 | 96 | 109 | 20 | 85 | 105 | 106 | 98 | 113 | 19 | 88 | 107 | 111 | 104 | 117 |
19 Västmanlands län | 11 | 49 | 60 | 59 | 55 | 62 | 10 | 50 | 60 | 60 | 55 | 63 | 11 | 49 | 60 | 59 | 58 | 64 |
20 Dalarnas län | 18 | 88 | 106 | 108 | 96 | 115 | 19 | 91 | 110 | 113 | 104 | 121 | 20 | 94 | 114 | 120 | 104 | 124 |
21 Gävleborgs län | 30 | 121 | 151 | 149 | 139 | 155 | 34 | 120 | 154 | 161 | 151 | 164 | 35 | 119 | 154 | 161 | 149 | 164 |
22 Västernorrlands län | 11 | 72 | 83 | 83 | 76 | 84 | 11 | 72 | 83 | 85 | 83 | 86 | 12 | 79 | 91 | 91 | 81 | 95 |
23 Jämtlands län | 17 | 72 | 89 | 88 | 86 | 91 | 19 | 77 | 96 | 100 | 94 | 100 | 23 | 78 | 101 | 105 | 99 | 107 |
24 Västerbottens län | 20 | 27 | 47 | 48 | 46 | 49 | 20 | 27 | 47 | 51 | 46 | 52 | 22 | 28 | 50 | 51 | 49 | 53 |
25 Norrbottens län | 4 | 14 | 18 | 17 | 17 | 18 | 6 | 14 | 20 | 18 | 18 | 20 | 7 | 15 | 22 | 22 | 21 | 22 |
Sparad sökning 21edf139-852c-42ac-8f33-7af4a4426a43
Oförändrad tabell