Antal djur och jordbruksföretag med djur efter Län, År, Tabelluppgift, Variabel och Kategori
00 Riket | 240 739 | 213 801 | 454 540 |
01 Stockholms län | 7 152 | 6 489 | 13 641 |
03 Uppsala län | 8 330 | 6 884 | 15 214 |
04 Södermanlands län | 9 280 | 6 800 | 16 080 |
05 Östergötlands län | 20 340 | 16 686 | 37 026 |
06 Jönköpings län | 12 196 | 11 956 | 24 152 |
07 Kronobergs län | 8 297 | 7 765 | 16 062 |
08 Kalmar län | 17 353 | 15 904 | 33 257 |
09 Gotlands län | 29 525 | 28 565 | 58 091 |
10 Blekinge län | 7 785 | 5 645 | 13 431 |
12 Skåne län | 24 504 | 25 496 | 50 000 |
13 Hallands län | 10 909 | 10 788 | 21 697 |
14 Västra Götalands län | 31 892 | 28 590 | 60 483 |
17 Värmlands län | 9 196 | 6 937 | 16 132 |
18 Örebro län | 8 662 | 7 582 | 16 244 |
19 Västmanlands län | 5 332 | 4 459 | .. |
20 Dalarnas län | .. | 5 354 | 11 642 |
21 Gävleborgs län | 6 090 | 5 480 | 11 570 |
22 Västernorrlands län | 3 895 | 2 450 | 6 345 |
23 Jämtlands län | 4 788 | 2 852 | 7 640 |
24 Västerbottens län | 5 787 | 4 465 | 10 252 |
25 Norrbottens län | 3 137 | 2 654 | 5 792 |
Antal djur och jordbruksföretag med djur efter län. År 1981-2024
Sparad sökning 2e578260-7da0-4ade-b069-641c6c5b61cd
Senaste 1 tidsperioder