Antal djur och jordbruksföretag med djur efter Län, År, Tabelluppgift, Variabel och Kategori
| 00 Riket | 239 716 | 206 363 | 446 078 |
| 01 Stockholms län | 7 674 | 6 858 | 14 532 |
| 03 Uppsala län | 6 932 | 6 166 | 13 099 |
| 04 Södermanlands län | 9 964 | 7 202 | 17 166 |
| 05 Östergötlands län | 18 897 | 14 706 | 33 603 |
| 06 Jönköpings län | 12 282 | 12 110 | 24 393 |
| 07 Kronobergs län | 8 549 | 7 927 | 16 476 |
| 08 Kalmar län | 17 560 | 15 803 | 33 363 |
| 09 Gotlands län | 30 082 | 26 938 | 57 020 |
| 10 Blekinge län | 8 338 | 6 194 | 14 532 |
| 12 Skåne län | 24 596 | 23 049 | 47 645 |
| 13 Hallands län | 9 414 | 9 234 | 18 648 |
| 14 Västra Götalands län | 34 401 | 29 013 | 63 414 |
| 17 Värmlands län | 8 174 | 6 925 | 15 099 |
| 18 Örebro län | 8 045 | 6 625 | 14 670 |
| 19 Västmanlands län | 5 261 | 5 547 | .. |
| 20 Dalarnas län | 5 741 | 4 743 | 10 484 |
| 21 Gävleborgs län | 5 713 | 4 231 | 9 944 |
| 22 Västernorrlands län | 4 404 | 3 375 | 7 779 |
| 23 Jämtlands län | 4 013 | 2 944 | 6 957 |
| 24 Västerbottens län | 6 185 | 4 150 | 10 335 |
| 25 Norrbottens län | 3 490 | 2 621 | 6 111 |
Antal djur och jordbruksföretag med djur efter län. År 1981-2025
Sparad sökning 2e578260-7da0-4ade-b069-641c6c5b61cd
Senaste 1 tidsperioder