Hektar- och totalskörd efter Län, År, Tabelluppgift, Variabel och Gröda
00 Riket | 2 635 900 | 132 300 | 139 400 | 98 100 | 757 400 | 411 500 | 115 400 | 4 800 | 17 500 |
01 Stockholms län | 73 800 | 2 300 | .. | .. | 12 700 | 6 200 | .. | .. | .. |
03 Uppsala län | 204 200 | 21 300 | .. | .. | 51 700 | 15 000 | .. | .. | .. |
04 Södermanlands län | 150 600 | 4 200 | .. | .. | 25 600 | 11 800 | 15 500 | .. | .. |
05 Östergötlands län | 382 300 | 7 000 | 10 100 | 9 400 | 36 400 | 21 800 | 20 200 | .. | .. |
06 Jönköpings län | 16 100 | .. | .. | .. | 7 200 | 6 200 | 3 100 | .. | .. |
07 Kronobergs län | 5 900 | .. | .. | .. | 7 700 | 4 100 | 3 500 | .. | .. |
08 Kalmar län | 81 200 | 2 000 | 7 100 | 12 800 | 14 000 | 3 000 | 12 500 | .. | .. |
09 Gotlands län | 66 500 | 7 300 | 4 400 | 13 700 | 19 700 | 1 300 | .. | .. | .. |
10 Blekinge län | 24 800 | .. | .. | .. | 10 200 | .. | .. | .. | .. |
12 Skåne län | 704 100 | 16 100 | 58 200 | 25 600 | 249 200 | 31 500 | 19 800 | .. | .. |
13 Hallands län | 101 500 | 4 400 | 6 400 | 5 200 | 46 900 | 21 200 | 4 700 | .. | .. |
14 Västra Götalands län | 567 100 | 15 600 | 37 000 | 17 100 | 129 400 | 165 600 | 24 200 | .. | 10 300 |
17 Värmlands län | 39 500 | 11 200 | .. | .. | 18 600 | 37 500 | .. | .. | 1 700 |
18 Örebro län | 117 300 | 17 600 | .. | .. | 30 000 | 29 900 | 4 400 | .. | .. |
19 Västmanlands län | 85 500 | 7 700 | .. | .. | 25 000 | 27 700 | .. | .. | .. |
20 Dalarnas län | 9 000 | 3 000 | .. | .. | 15 400 | 16 200 | .. | .. | .. |
21 Gävleborgs län | 2 000 | 3 900 | .. | .. | 16 900 | 6 700 | .. | .. | .. |
22 Västernorrlands län | .. | .. | .. | .. | 6 000 | .. | .. | .. | .. |
23 Jämtlands län | .. | .. | .. | .. | 4 000 | .. | .. | .. | .. |
24 Västerbottens län | .. | .. | .. | .. | 20 600 | 1 000 | .. | .. | .. |
25 Norrbottens län | .. | .. | .. | .. | 6 900 | .. | .. | .. | .. |
Hektar- och totalskörd efter län och gröda. År 1965-2023
Sparad sökning 307bef10-4426-4721-b61c-a9e15a5c92d1
Senaste 1 tidsperioder