Hektar- och totalskörd efter Län, År, Tabelluppgift, Variabel och Gröda
| 00 Riket | 3 581 800 | 243 100 | 183 600 | 151 600 | 1 308 100 | 718 600 | 189 800 | 9 300 | 34 200 |
| 01 Stockholms län | 107 000 | 4 200 | .. | .. | 20 300 | 12 900 | .. | .. | .. |
| 03 Uppsala län | 349 800 | 31 700 | .. | .. | 93 800 | 29 500 | 5 500 | .. | .. |
| 04 Södermanlands län | 227 500 | 8 400 | .. | .. | 40 900 | 23 100 | 22 300 | .. | .. |
| 05 Östergötlands län | 486 500 | 13 000 | 14 200 | 12 200 | 49 200 | 43 100 | 35 200 | .. | .. |
| 06 Jönköpings län | 22 800 | .. | .. | .. | 30 100 | 13 200 | 7 000 | .. | .. |
| 07 Kronobergs län | 7 100 | .. | .. | .. | 17 500 | 7 900 | 6 000 | .. | .. |
| 08 Kalmar län | 100 900 | 4 000 | 6 600 | 18 900 | 25 700 | 7 000 | 27 100 | .. | .. |
| 09 Gotlands län | 114 500 | 12 300 | 9 800 | 22 700 | 34 700 | .. | .. | .. | .. |
| 10 Blekinge län | 25 800 | 8 500 | .. | .. | 16 200 | 2 800 | .. | .. | .. |
| 12 Skåne län | 946 400 | 35 600 | 81 300 | 38 300 | 427 600 | 61 400 | 27 600 | .. | .. |
| 13 Hallands län | 108 500 | 12 700 | 9 700 | 5 800 | 90 700 | 34 500 | 5 400 | .. | .. |
| 14 Västra Götalands län | 674 900 | 29 300 | 41 100 | 30 000 | 210 300 | 280 000 | 31 800 | .. | 13 800 |
| 17 Värmlands län | 51 000 | 15 000 | .. | .. | 33 200 | 52 000 | .. | .. | .. |
| 18 Örebro län | 159 600 | 23 600 | .. | .. | 61 800 | 54 900 | 5 700 | .. | .. |
| 19 Västmanlands län | 182 500 | 19 500 | .. | .. | 57 500 | 52 700 | 5 900 | .. | .. |
| 20 Dalarnas län | 15 600 | 6 100 | .. | .. | 26 200 | 24 800 | .. | .. | .. |
| 21 Gävleborgs län | 5 600 | 9 400 | .. | .. | 35 200 | 11 300 | .. | .. | .. |
| 22 Västernorrlands län | .. | .. | .. | .. | 8 200 | .. | .. | .. | .. |
| 23 Jämtlands län | .. | .. | .. | .. | 4 100 | .. | .. | .. | .. |
| 24 Västerbottens län | .. | 4 100 | .. | .. | 21 000 | 1 500 | .. | .. | .. |
| 25 Norrbottens län | .. | .. | .. | .. | 7 400 | .. | .. | .. | .. |
Hektar- och totalskörd efter län och gröda. År 1965-2025
Sparad sökning 307bef10-4426-4721-b61c-a9e15a5c92d1
Senaste 1 tidsperioder