Hektar- och totalskörd efter Län, År, Tabelluppgift, Variabel och Gröda
00 Riket | 2 708 400 | 222 200 | 155 500 | 111 000 | 1 152 900 | 622 500 | 117 600 | 7 100 | 37 000 |
01 Stockholms län | 88 400 | 2 800 | .. | .. | 20 000 | 8 800 | .. | .. | .. |
03 Uppsala län | 226 700 | 35 100 | .. | .. | 79 300 | 24 100 | .. | .. | .. |
04 Södermanlands län | 186 200 | 7 200 | .. | .. | 45 100 | 19 600 | 15 300 | .. | .. |
05 Östergötlands län | 412 000 | 9 900 | 13 400 | 10 800 | 50 200 | 31 000 | 18 000 | .. | .. |
06 Jönköpings län | 14 000 | .. | .. | .. | 21 300 | 7 300 | 4 600 | .. | .. |
07 Kronobergs län | 6 600 | .. | .. | .. | 14 600 | 6 700 | 2 800 | .. | .. |
08 Kalmar län | 87 600 | 2 700 | 8 500 | 14 500 | 21 200 | 3 800 | 19 500 | .. | .. |
09 Gotlands län | 89 300 | 9 100 | 7 700 | 15 400 | 23 300 | .. | .. | .. | .. |
10 Blekinge län | 23 100 | .. | .. | 3 100 | 10 100 | 2 700 | .. | .. | .. |
12 Skåne län | 800 400 | 24 500 | 74 200 | 32 400 | 352 200 | 55 500 | 20 400 | .. | .. |
13 Hallands län | 91 300 | 11 300 | 6 000 | 4 400 | 77 300 | 29 200 | .. | .. | .. |
14 Västra Götalands län | 474 000 | 31 100 | 31 900 | 19 500 | 198 700 | 233 400 | 22 300 | .. | 17 300 |
17 Värmlands län | 22 400 | 15 200 | .. | .. | 26 800 | 52 400 | .. | .. | .. |
18 Örebro län | 107 800 | 27 500 | .. | .. | 65 600 | 54 000 | .. | .. | .. |
19 Västmanlands län | 69 200 | 21 100 | .. | .. | 56 500 | 52 500 | .. | .. | .. |
20 Dalarnas län | 8 700 | 5 900 | .. | .. | 28 200 | 24 300 | .. | .. | .. |
21 Gävleborgs län | .. | 6 400 | .. | .. | 29 100 | 10 400 | .. | .. | .. |
22 Västernorrlands län | .. | .. | .. | .. | 8 000 | .. | .. | .. | .. |
23 Jämtlands län | .. | .. | .. | .. | 4 100 | .. | .. | .. | .. |
24 Västerbottens län | .. | 2 900 | .. | .. | 17 600 | 1 800 | .. | .. | .. |
25 Norrbottens län | .. | .. | .. | .. | 6 600 | .. | .. | .. | .. |
Hektar- och totalskörd efter län och gröda. År 1965-2024
Sparad sökning 307bef10-4426-4721-b61c-a9e15a5c92d1
Senaste 1 tidsperioder