Jordbruksföretag och areal efter Produktionsområde, År, Variabel, Företagarens kön och Företagarens ålder
Riket | . | . | . | . | . | . | . | . | 5 527 | 230 | 2 354 | 6 075 | 3 761 | 4 990 | 6 258 | 6 626 | 19 579 | 55 400 |
Götalands södra slättbygder | . | . | . | . | . | . | . | . | 758 | 12 | 141 | 327 | 235 | 307 | 393 | 415 | 1 208 | 3 796 |
Götalands mellanbygder | . | . | . | . | . | . | . | . | 758 | 35 | 215 | 595 | 340 | 490 | 587 | 627 | 1 719 | 5 366 |
Götalands norra slättbygder | . | . | . | . | . | . | . | . | 844 | 33 | 240 | 610 | 389 | 533 | 636 | 637 | 1 965 | 5 887 |
Svealands slättbygder | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 243 | 24 | 309 | 928 | 541 | 806 | 1 014 | 1 152 | 3 414 | 9 431 |
Götalands skogsbygder | . | . | . | . | . | . | . | . | 1 011 | 74 | 803 | 2 083 | 1 312 | 1 602 | 2 033 | 2 146 | 5 977 | 17 041 |
Mellersta Sveriges skogsbygder | . | . | . | . | . | . | . | . | 343 | 29 | 281 | 604 | 389 | 493 | 637 | 697 | 2 236 | 5 709 |
Nedre Norrland | . | . | . | . | . | . | . | . | 284 | 15 | 214 | 570 | 310 | 440 | 564 | 548 | 1 690 | 4 635 |
Övre Norrland | . | . | . | . | . | . | . | . | 286 | 8 | 151 | 358 | 245 | 319 | 394 | 404 | 1 370 | 3 535 |
Sparad sökning 39765bb8-d5cf-42e3-9fca-c9a7ef7deec4
Senaste 1 tidsperioder