Hektar- och totalskörd efter Län, År, Tabelluppgift, Variabel och Gröda
| 00 Riket | 3 810 | 2 460 | .. | 1 270 | 2 020 | 363 500 | 35 900 | .. | 1 100 | 4 200 |
| 01 Stockholms län | 3 110 | 1 980 | .. | .. | .. | 4 200 | 1 900 | .. | .. | .. |
| 03 Uppsala län | 4 170 | 2 550 | .. | .. | .. | 14 600 | 11 400 | .. | .. | .. |
| 04 Södermanlands län | 3 900 | 2 370 | .. | .. | .. | 16 600 | 3 300 | .. | .. | .. |
| 05 Östergötlands län | 3 890 | .. | .. | .. | .. | 48 900 | .. | .. | .. | .. |
| 06 Jönköpings län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 07 Kronobergs län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 08 Kalmar län | 3 660 | .. | .. | .. | .. | 14 200 | .. | .. | .. | .. |
| 09 Gotlands län | 2 750 | 2 010 | .. | .. | .. | 8 300 | 1 800 | .. | .. | .. |
| 10 Blekinge län | 3 750 | .. | .. | .. | .. | 2 700 | .. | .. | .. | .. |
| 12 Skåne län | 3 650 | .. | .. | .. | .. | 147 900 | .. | .. | .. | .. |
| 13 Hallands län | 3 920 | .. | .. | .. | .. | 13 300 | .. | .. | .. | .. |
| 14 Västra Götalands län | 4 190 | 2 250 | .. | .. | .. | 68 200 | 2 700 | .. | .. | .. |
| 17 Värmlands län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 18 Örebro län | 4 510 | 2 860 | .. | .. | .. | 13 600 | 3 800 | .. | .. | .. |
| 19 Västmanlands län | 4 040 | 2 660 | .. | .. | .. | 6 300 | 5 200 | .. | .. | .. |
| 20 Dalarnas län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 21 Gävleborgs län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 22 Västernorrlands län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 23 Jämtlands län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 24 Västerbottens län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 25 Norrbottens län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Hektar- och totalskörd efter län och gröda. År 1965-2025
Sparad sökning 44455d3b-1d54-48be-80b8-c0aca7acbb49
Senaste 1 tidsperioder