Hektar- och totalskörd efter Län, År, Tabelluppgift, Variabel och Gröda
00 Riket | 3 190 | 2 400 | .. | 1 170 | 1 840 | 239 300 | 42 800 | .. | 1 500 | 4 000 |
01 Stockholms län | 3 420 | 2 070 | .. | .. | .. | 5 200 | 3 000 | .. | .. | .. |
03 Uppsala län | 3 920 | 2 460 | .. | .. | .. | 4 900 | 11 500 | .. | .. | .. |
04 Södermanlands län | 3 490 | 2 330 | .. | .. | .. | 10 000 | 4 200 | .. | .. | .. |
05 Östergötlands län | 3 180 | .. | .. | .. | .. | 32 300 | .. | .. | .. | .. |
06 Jönköpings län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
07 Kronobergs län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
08 Kalmar län | 3 470 | .. | .. | .. | .. | 12 000 | .. | .. | .. | .. |
09 Gotlands län | 2 660 | 1 990 | .. | .. | .. | 9 600 | 2 100 | .. | .. | .. |
10 Blekinge län | 3 370 | .. | .. | .. | .. | 3 000 | .. | .. | .. | .. |
12 Skåne län | 3 280 | .. | .. | .. | .. | 128 900 | .. | .. | .. | .. |
13 Hallands län | 2 820 | .. | .. | .. | .. | 6 000 | .. | .. | .. | .. |
14 Västra Götalands län | 2 760 | 2 100 | .. | .. | .. | 23 200 | 3 900 | .. | .. | .. |
17 Värmlands län | .. | 2 490 | .. | .. | .. | .. | 2 200 | .. | .. | .. |
18 Örebro län | .. | 2 840 | .. | .. | .. | .. | 5 100 | .. | .. | .. |
19 Västmanlands län | .. | 2 810 | .. | .. | .. | .. | 6 100 | .. | .. | .. |
20 Dalarnas län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
21 Gävleborgs län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
22 Västernorrlands län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
23 Jämtlands län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
24 Västerbottens län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
25 Norrbottens län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Hektar- och totalskörd efter län och gröda. År 1965-2024
Sparad sökning 44455d3b-1d54-48be-80b8-c0aca7acbb49
Senaste 1 tidsperioder