Hektar- och totalskörd efter Län, År, Tabelluppgift, Variabel och Gröda
00 Riket | 2 560 | 2 120 | 1 140 | 1 030 | 1 110 | 277 300 | 25 700 | 600 | 1 200 | 4 000 |
01 Stockholms län | 1 790 | 2 090 | .. | .. | .. | 4 500 | 2 100 | .. | .. | .. |
03 Uppsala län | 2 220 | 2 390 | .. | .. | .. | 8 400 | 8 400 | .. | .. | .. |
04 Södermanlands län | 2 120 | .. | .. | .. | .. | 9 800 | .. | .. | .. | .. |
05 Östergötlands län | 2 870 | .. | .. | .. | 1 190 | 40 200 | .. | .. | .. | 1 800 |
06 Jönköpings län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
07 Kronobergs län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
08 Kalmar län | 2 480 | .. | .. | .. | .. | 10 300 | .. | .. | .. | .. |
09 Gotlands län | 1 480 | 1 820 | .. | .. | .. | 7 200 | 1 800 | .. | .. | .. |
10 Blekinge län | 2 520 | .. | .. | .. | .. | 2 700 | .. | .. | .. | .. |
12 Skåne län | 2 330 | .. | .. | .. | .. | 104 500 | .. | .. | .. | .. |
13 Hallands län | 2 890 | .. | .. | .. | .. | 14 600 | .. | .. | .. | .. |
14 Västra Götalands län | 3 370 | 2 230 | .. | .. | .. | 57 800 | 3 300 | .. | .. | .. |
17 Värmlands län | .. | 1 980 | .. | .. | .. | .. | 1 900 | .. | .. | .. |
18 Örebro län | 2 920 | .. | .. | .. | .. | 9 600 | .. | .. | .. | .. |
19 Västmanlands län | 1 470 | 1 760 | .. | .. | .. | 2 300 | 2 000 | .. | .. | .. |
20 Dalarnas län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
21 Gävleborgs län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
22 Västernorrlands län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
23 Jämtlands län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
24 Västerbottens län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
25 Norrbottens län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Hektar- och totalskörd efter län och gröda. År 1965-2023
Sparad sökning 44455d3b-1d54-48be-80b8-c0aca7acbb49
Senaste 1 tidsperioder