Antal djur och jordbruksföretag med djur efter Län, År, Tabelluppgift, Variabel och Kategori
| 00 Riket | 861 | 339 | 48 | 73 | 54 | 219 | 129 |
| 01 Stockholms län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 03 Uppsala län | 24 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 04 Södermanlands län | 23 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 05 Östergötlands län | 46 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 06 Jönköpings län | 26 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 07 Kronobergs län | 19 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 08 Kalmar län | 37 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 09 Gotlands län | 36 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 10 Blekinge län | 24 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 12 Skåne län | 184 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 13 Hallands län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 14 Västra Götalands län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 17 Värmlands län | 31 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 18 Örebro län | 24 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 19 Västmanlands län | 21 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 20 Dalarnas län | 20 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 21 Gävleborgs län | 24 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 22 Västernorrlands län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 23 Jämtlands län | 14 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 24 Västerbottens län | 10 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| 25 Norrbottens län | 6 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
Antal djur och jordbruksföretag med djur efter län. År 1981-2025
Sparad sökning 4582c8c8-99c2-40a3-9296-e778f00cea47
Senaste 1 tidsperioder