Antal djur och jordbruksföretag med djur efter Län, År, Tabelluppgift, Variabel och Kategori
| 00 Riket | 7 952 917 | 2 531 652 | 10 053 448 | .. |
| 01 Stockholms län | 31 053 | 9 700 | .. | .. |
| 03 Uppsala län | 67 202 | 40 453 | .. | .. |
| 04 Södermanlands län | 268 075 | 82 607 | 1 513 454 | .. |
| 05 Östergötlands län | 2 206 664 | 451 674 | 901 227 | .. |
| 06 Jönköpings län | 176 991 | 871 | 9 720 | .. |
| 07 Kronobergs län | 300 362 | .. | 396 647 | .. |
| 08 Kalmar län | 1 615 826 | 474 350 | 1 963 376 | .. |
| 09 Gotlands län | 107 964 | .. | .. | .. |
| 10 Blekinge län | 71 545 | 46 080 | 552 877 | .. |
| 12 Skåne län | 1 007 428 | 241 865 | 1 487 556 | .. |
| 13 Hallands län | 745 221 | 300 806 | .. | .. |
| 14 Västra Götalands län | 529 928 | 204 361 | 2 748 711 | .. |
| 17 Värmlands län | 8 761 | 1 367 | 1 734 | .. |
| 18 Örebro län | 158 567 | 675 071 | 220 796 | .. |
| 19 Västmanlands län | 276 901 | .. | .. | .. |
| 20 Dalarnas län | 37 530 | .. | .. | .. |
| 21 Gävleborgs län | 87 680 | .. | .. | .. |
| 22 Västernorrlands län | 29 625 | .. | .. | .. |
| 23 Jämtlands län | 68 107 | .. | .. | .. |
| 24 Västerbottens län | 111 569 | .. | .. | .. |
| 25 Norrbottens län | 45 919 | .. | .. | .. |
Antal djur och jordbruksföretag med djur efter län. År 1981-2025
Sparad sökning 4aff39a0-ffc5-4b3a-b1e2-7e3ac0e33632
Senaste 1 tidsperioder