Till toppen

Jordbruksföretag och areal efter Län, År, Variabel och Storleksgrupp

Tabell: Jordbruksföretag och areal efter län och storleksgrupp åkermark. År 1981-2024

Resultat

































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Jordbruksföretag och areal efter Län, År, Variabel och Storleksgrupp

 2024
Antal företag med åkermark
-2,0 hektar åkermark2,1-5,0 hektar åkermark5,1-10,0 hektar åkermark10,1-20,0 hektar åkermark20,1-30,0 hektar åkermark30,1-50,0 hektar åkermark50,1-100,0 hektar åkermark100,1- hektar åkermarkTotalt
00 Riket4 2288 62812 4029 4944 2904 4945 1286 73655 400
01 Stockholms län1991923713881611891371771 814
03 Uppsala län1492484504452212312864492 479
04 Södermanlands län1281993693521561731893281 894
05 Östergötlands län3213604543741992663815992 954
06 Jönköpings län2525916394852522582881992 964
07 Kronobergs län2014844243131441421241011 933
08 Kalmar län3364384843871892302753252 664
09 Gotlands län121116152151991292022791 249
10 Blekinge län15721724419286102100621 160
12 Skåne län7581 0021 3411 0035015777411 1307 053
13 Hallands län2394306264912042071942962 687
14 Västra Götalands län6641 6832 5301 9358647869251 20210 589
17 Värmlands län924938355102002332002592 822
18 Örebro län1322704543731691721932652 028
19 Västmanlands län631292372461251231812721 376
20 Dalarnas län1012664433341631501541471 758
21 Gävleborgs län852734473521571491531721 788
22 Västernorrlands län55358568341109971151071 750
23 Jämtlands län682973351917174941091 239
24 Västerbottens län523636564111441261351842 071
25 Norrbottens län55219343220768061741 128
 

Sparad sökning 56245a46-6046-440f-b573-aad25ac4557e
Senaste 1 tidsperioder
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation