Antal djur och jordbruksföretag med djur efter År, Variabel, Län, Tabelluppgift och Kategori
1984 | 37 048 | 10 648 | 54 953 | 54 562 | 61 498 | 10 810 | 10 315 | 10 904 | 7 682 | 15 926 | 12 880 | 16 699 | 21 198 | 18 809 | 3 038 | 67 | .. | .. |
1985 | 35 063 | 10 310 | 52 652 | 52 001 | 58 872 | 10 536 | 9 940 | 10 595 | 7 401 | 14 933 | 12 452 | 15 536 | 19 937 | 17 531 | 2 714 | 75 | .. | .. |
1986 | 32 848 | 9 936 | 49 387 | 48 754 | 55 328 | 10 167 | 9 585 | 10 239 | 6 897 | 13 844 | 11 323 | 14 152 | 18 492 | 16 585 | 2 469 | 80 | .. | .. |
1987 | 30 932 | 9 271 | 46 427 | 46 321 | 52 106 | 9 809 | 9 269 | 9 878 | 6 416 | 12 634 | 9 994 | 12 938 | 16 717 | 15 362 | 2 277 | 73 | .. | .. |
1988 | 29 271 | 9 450 | 45 205 | 44 640 | 50 290 | 9 742 | 9 163 | 9 809 | 6 347 | 12 451 | 9 852 | 12 469 | 16 253 | 14 688 | 2 252 | 71 | .. | .. |
1989 | 27 535 | 10 050 | 43 980 | 43 442 | 48 769 | 9 632 | 9 068 | 9 692 | 6 108 | 11 816 | 9 140 | 11 955 | 15 407 | 13 548 | 2 124 | 77 | .. | .. |
1990 | 25 921 | 10 883 | 42 696 | 41 986 | 47 292 | 9 688 | 9 101 | 9 749 | 5 607 | 10 836 | 8 591 | 10 923 | 14 301 | 12 900 | 1 875 | 83 | .. | .. |
1991 | 22 880 | .. | .. | .. | .. | 10 113 | 9 509 | .. | 5 341 | 10 213 | .. | .. | .. | .. | .. | 93 | .. | .. |
1992 | 21 467 | .. | .. | .. | .. | 10 491 | 9 918 | .. | 5 177 | 9 860 | .. | .. | .. | .. | .. | 483 | .. | .. |
1993 | 20 009 | .. | .. | .. | .. | 10 659 | 10 093 | .. | 5 025 | 9 412 | .. | .. | .. | .. | .. | 96 | .. | .. |
1994 | 18 675 | .. | .. | .. | .. | 10 733 | 10 225 | .. | 4 866 | 8 732 | .. | .. | .. | .. | .. | 105 | .. | .. |
1995 | 17 743 | .. | .. | .. | .. | 9 985 | 9 380 | .. | 4 579 | 7 927 | .. | .. | .. | .. | .. | 96 | .. | .. |
1996 | 16 464 | 16 545 | 37 848 | 35 148 | .. | 9 678 | 9 233 | .. | 4 227 | 7 083 | 7 455 | 6 189 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
1997 | 15 788 | 16 093 | 36 286 | 33 616 | .. | 9 372 | 8 784 | .. | 3 574 | 5 925 | 6 591 | 5 215 | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
1998 | 14 859 | 15 307 | 34 499 | 31 491 | 36 594 | 8 638 | 8 080 | .. | 3 051 | 5 158 | 5 665 | 4 684 | .. | 6 825 | .. | .. | .. | .. |
1999 | 13 963 | 14 254 | 32 231 | 29 189 | 33 978 | 8 209 | 7 636 | .. | 2 480 | 4 111 | 4 909 | 3 660 | .. | 6 441 | .. | 87 | .. | 14 309 |
2000 | 12 676 | 13 861 | 30 457 | 27 733 | 32 063 | 8 040 | 7 272 | .. | 2 122 | 3 218 | 3 897 | 2 814 | .. | 5 678 | 715 | 100 | .. | 15 325 |
2001 | 11 828 | 13 578 | 29 072 | 26 286 | 30 537 | .. | 7 336 | .. | 1 973 | 3 022 | 3 625 | 2 674 | .. | 5 768 | 1 003 | .. | .. | .. |
2002 | 11 270 | 13 105 | 27 810 | 25 159 | 29 038 | .. | 6 701 | .. | 1 878 | 2 726 | 3 260 | 2 506 | .. | 5 323 | 774 | .. | .. | .. |
2003 | 9 720 | 12 681 | 26 457 | 24 883 | 27 905 | 7 608 | 6 736 | 7 639 | 1 694 | 2 468 | 2 993 | 2 217 | 3 669 | 5 422 | 672 | 238 | 1 056 | 16 310 |
2004 | 9 147 | 13 013 | 26 291 | 24 116 | 27 626 | .. | 7 050 | .. | 1 467 | 2 117 | 2 699 | 1 913 | .. | 5 376 | 803 | 237 | .. | .. |
2005 | 8 548 | 12 821 | 24 808 | 22 888 | 26 179 | 7 595 | 6 666 | 7 653 | 1 259 | 1 767 | 2 306 | 1 644 | 2 794 | 4 916 | 634 | 234 | 338 | .. |
2006 | 8 027 | 12 447 | 23 700 | 21 752 | 25 054 | .. | 7 527 | .. | 1 187 | 1 606 | 2 025 | 1 476 | .. | 4 877 | 528 | 192 | .. | .. |
2007 | 7 096 | 12 494 | 22 501 | 20 780 | 23 878 | 7 984 | 6 918 | 8 014 | 1 049 | 1 433 | 1 937 | 1 312 | 2 277 | 4 245 | 496 | 212 | 130 | .. |
2008 | 6 474 | 12 345 | 21 536 | 19 911 | 22 844 | .. | 6 958 | .. | 995 | 1 350 | 1 999 | 1 182 | .. | 4 643 | 854 | 198 | .. | .. |
2009 | 6 020 | 11 922 | 20 330 | 18 965 | 21 733 | .. | 7 047 | .. | 885 | 1 122 | 1 773 | 989 | .. | 3 306 | 573 | 183 | .. | .. |
2010 | 5 619 | 12 190 | 20 295 | 18 494 | 21 586 | 8 628 | 7 364 | 8 657 | 723 | 1 031 | 1 410 | 913 | 1 695 | 3 703 | 487 | 181 | 102 | 17 509 |
2011 | 5 260 | 11 809 | 19 107 | 17 721 | 20 503 | .. | 8 028 | 9 449 | 666 | 932 | 1 297 | 889 | 1 297 | 3 827 | 733 | 202 | .. | .. |
2012 | 4 968 | 11 375 | 18 182 | 17 001 | 19 561 | .. | 7 853 | 9 263 | 591 | 746 | 1 113 | 677 | 1 113 | 3 876 | 673 | 217 | .. | .. |
2013 | 4 669 | 11 092 | 17 824 | 16 306 | 18 962 | 8 817 | 7 406 | 8 869 | 588 | 781 | 1 065 | 668 | 1 281 | 4 149 | 629 | 242 | 126 | 16 595 |
2014 | 4 394 | 10 663 | 17 094 | 15 706 | 18 210 | 8 912 | 7 346 | 8 951 | 617 | 771 | 1 083 | 616 | 1 282 | 3 878 | 760 | 260 | .. | .. |
2015 | 4 169 | 10 479 | 16 525 | 15 253 | 17 581 | 9 110 | 7 910 | 9 110 | 562 | 755 | 982 | 597 | 1 228 | 2 927 | 730 | 263 | .. | .. |
2016 | 3 872 | 10 379 | 16 060 | 14 839 | 17 046 | 8 669 | 7 230 | 8 724 | 573 | 763 | 1 019 | 593 | 1 252 | 2 897 | 389 | 198 | .. | 15 358 |
2017 | 3 614 | 10 471 | 15 722 | 14 517 | 16 647 | 9 219 | 7 689 | 9 278 | 648 | 806 | 1 014 | 637 | 1 272 | 2 911 | 825 | 283 | .. | .. |
2018 | 3 477 | 10 418 | 15 343 | 14 139 | 16 317 | 9 120 | 7 480 | 9 144 | 601 | 822 | 1 057 | 572 | 1 346 | 3 197 | 852 | 213 | .. | .. |
2019 | 3 253 | 10 266 | 14 925 | 13 630 | 15 851 | 8 463 | 6 869 | 8 476 | 506 | 654 | 896 | 462 | 1 089 | 2 408 | .. | 202 | .. | .. |
2020 | 3 087 | 10 063 | 14 444 | 13 266 | 15 426 | 7 935 | 6 113 | 7 956 | 536 | 693 | 919 | 489 | 1 146 | 2 451 | 415 | 186 | 78 | 13 208 |
2021 | 2 955 | 9 974 | 14 266 | 13 022 | 15 227 | 8 467 | 6 714 | 8 479 | 527 | 732 | 898 | 526 | 1 190 | 2 912 | 658 | 171 | .. | .. |
2022 | 2 795 | 9 909 | 13 957 | 12 674 | 14 895 | 8 259 | 6 586 | 8 282 | 502 | 716 | 941 | 459 | 1 173 | 3 778 | 828 | 212 | .. | .. |
2023 | 2 675 | 9 812 | 13 608 | 12 335 | 14 557 | 8 311 | 6 071 | 8 329 | 509 | 700 | 860 | 434 | 1 160 | 4 091 | 671 | 214 | 155 | 13 093 |
2024 | 2 562 | 9 487 | 13 159 | 11 831 | 14 091 | 7 752 | 5 817 | 7 763 | 514 | 751 | 889 | 396 | 1 177 | 4 148 | 896 | 212 | .. | .. |
Antal djur och jordbruksföretag med djur efter län. År 1981-2024
Sparad sökning 58d6a695-4060-453e-8a61-ad2ec6d13d0c
Senaste 41 tidsperioder