Hektar- och totalskörd efter Län, År, Tabelluppgift, Variabel och Gröda
00 Riket | 6 540 | 3 630 | 5 660 | 5 610 | 4 360 | 3 950 | 5 280 | 3 410 | 3 230 |
01 Stockholms län | 5 650 | 2 700 | .. | .. | 3 150 | 3 070 | .. | .. | .. |
03 Uppsala län | 5 880 | 3 440 | .. | .. | 3 420 | 3 100 | .. | .. | .. |
04 Södermanlands län | 6 110 | 2 740 | .. | .. | 3 820 | 3 310 | 5 440 | .. | .. |
05 Östergötlands län | 6 700 | 3 500 | 6 170 | 5 560 | 4 740 | 3 650 | 5 040 | .. | .. |
06 Jönköpings län | 4 440 | .. | .. | .. | 3 670 | 3 520 | 4 620 | .. | .. |
07 Kronobergs län | 4 890 | .. | .. | .. | 3 980 | 4 090 | 5 010 | .. | .. |
08 Kalmar län | 6 630 | 4 000 | 5 800 | 5 840 | 3 960 | 3 260 | 5 280 | .. | .. |
09 Gotlands län | 5 880 | 3 230 | 4 650 | 4 890 | 2 910 | .. | .. | .. | .. |
10 Blekinge län | 6 510 | .. | .. | 5 110 | 4 460 | 4 510 | .. | .. | .. |
12 Skåne län | 7 540 | 4 500 | 6 230 | 6 380 | 5 700 | 4 940 | 5 300 | .. | .. |
13 Hallands län | 6 260 | 4 740 | 5 490 | 5 310 | 4 850 | 4 780 | .. | .. | .. |
14 Västra Götalands län | 6 420 | 3 240 | 5 250 | 5 490 | 4 350 | 4 090 | 5 830 | .. | 3 360 |
17 Värmlands län | 5 220 | 3 670 | .. | .. | 3 840 | 3 810 | .. | .. | .. |
18 Örebro län | 6 380 | 4 630 | .. | .. | 5 010 | 4 280 | .. | .. | .. |
19 Västmanlands län | 5 120 | 3 240 | .. | .. | 3 390 | 3 670 | .. | .. | .. |
20 Dalarnas län | 5 080 | 3 000 | .. | .. | 4 130 | 3 760 | .. | .. | .. |
21 Gävleborgs län | .. | 3 070 | .. | .. | 3 450 | 2 820 | .. | .. | .. |
22 Västernorrlands län | .. | .. | .. | .. | 3 140 | .. | .. | .. | .. |
23 Jämtlands län | .. | .. | .. | .. | 3 510 | .. | .. | .. | .. |
24 Västerbottens län | .. | 3 250 | .. | .. | 2 850 | 3 220 | .. | .. | .. |
25 Norrbottens län | .. | .. | .. | .. | 2 840 | .. | .. | .. | .. |
Hektar- och totalskörd efter län och gröda. År 1965-2024
Sparad sökning 66922a58-1d13-4f6f-a2b2-382e0401b335
Senaste 1 tidsperioder