Hektar- och totalskörd efter Län, År, Tabelluppgift, Variabel och Gröda
00 Riket | 5 750 | 2 710 | 5 210 | 5 180 | 3 150 | 2 950 | 4 230 | 2 580 | 2 660 |
01 Stockholms län | 4 530 | 1 600 | .. | .. | 2 070 | 2 500 | .. | .. | .. |
03 Uppsala län | 4 890 | 2 390 | .. | .. | 2 360 | 2 210 | .. | .. | .. |
04 Södermanlands län | 4 470 | 2 120 | .. | .. | 2 830 | 2 340 | 3 940 | .. | .. |
05 Östergötlands län | 5 970 | 3 330 | 5 860 | 5 550 | 3 980 | 3 190 | 4 710 | .. | .. |
06 Jönköpings län | 4 820 | .. | .. | .. | 2 110 | 2 960 | 3 650 | .. | .. |
07 Kronobergs län | 4 630 | .. | .. | .. | 2 690 | 3 160 | 4 040 | .. | .. |
08 Kalmar län | 6 010 | 2 530 | 5 770 | 5 170 | 2 970 | 3 050 | 4 160 | .. | .. |
09 Gotlands län | 4 370 | 3 290 | 3 510 | 4 230 | 2 530 | 1 950 | .. | .. | .. |
10 Blekinge län | 6 370 | .. | .. | .. | 3 640 | .. | .. | .. | .. |
12 Skåne län | 6 690 | 3 730 | 5 530 | 5 710 | 3 900 | 3 230 | 4 640 | .. | .. |
13 Hallands län | 6 250 | 3 210 | 5 780 | 5 240 | 3 510 | 3 550 | 3 320 | .. | .. |
14 Västra Götalands län | 6 540 | 2 630 | 5 570 | 6 100 | 3 610 | 3 180 | 4 960 | .. | 3 160 |
17 Värmlands län | 5 600 | 3 090 | .. | .. | 2 770 | 3 040 | .. | .. | 2 190 |
18 Örebro län | 5 540 | 3 410 | .. | .. | 2 870 | 2 790 | 3 860 | .. | .. |
19 Västmanlands län | 3 510 | 1 720 | .. | .. | 1 980 | 2 370 | .. | .. | .. |
20 Dalarnas län | 2 430 | 1 920 | .. | .. | 2 320 | 2 850 | .. | .. | .. |
21 Gävleborgs län | 1 750 | 1 670 | .. | .. | 2 000 | 1 950 | .. | .. | .. |
22 Västernorrlands län | .. | .. | .. | .. | 2 220 | .. | .. | .. | .. |
23 Jämtlands län | .. | .. | .. | .. | 2 570 | .. | .. | .. | .. |
24 Västerbottens län | .. | .. | .. | .. | 2 780 | 2 300 | .. | .. | .. |
25 Norrbottens län | .. | .. | .. | .. | 2 310 | .. | .. | .. | .. |
Hektar- och totalskörd efter län och gröda. År 1965-2023
Sparad sökning 66922a58-1d13-4f6f-a2b2-382e0401b335
Senaste 1 tidsperioder