Hektar- och totalskörd efter Län, År, Tabelluppgift, Variabel och Gröda
| 00 Riket | 7 610 | 4 700 | 6 310 | 6 970 | 5 690 | 4 890 | 6 010 | 4 290 | 3 970 |
| 01 Stockholms län | 6 240 | 3 420 | .. | .. | 4 010 | 3 970 | .. | .. | .. |
| 03 Uppsala län | 7 320 | 4 360 | .. | .. | 5 280 | 4 360 | 6 110 | .. | .. |
| 04 Södermanlands län | 6 690 | 4 050 | .. | .. | 4 420 | 4 480 | 5 880 | .. | .. |
| 05 Östergötlands län | 7 810 | 4 990 | 6 630 | 6 930 | 6 120 | 5 050 | 6 360 | .. | .. |
| 06 Jönköpings län | 6 490 | .. | .. | .. | 4 960 | 3 870 | 5 000 | .. | .. |
| 07 Kronobergs län | 5 770 | .. | .. | .. | 4 970 | 3 970 | 6 130 | .. | .. |
| 08 Kalmar län | 6 990 | 4 220 | 5 630 | 6 770 | 4 610 | 4 610 | 6 040 | .. | .. |
| 09 Gotlands län | 6 720 | 4 280 | 5 090 | 6 370 | 5 260 | .. | .. | .. | .. |
| 10 Blekinge län | 7 220 | 6 580 | .. | .. | 5 950 | 5 540 | .. | .. | .. |
| 12 Skåne län | 8 690 | 6 460 | 6 710 | 7 410 | 7 380 | 5 930 | 5 810 | .. | .. |
| 13 Hallands län | 7 360 | 4 990 | 6 460 | 6 010 | 6 060 | 5 680 | 5 250 | .. | .. |
| 14 Västra Götalands län | 7 750 | 4 440 | 6 610 | 7 350 | 5 880 | 5 170 | 6 350 | .. | 4 350 |
| 17 Värmlands län | 7 330 | 4 120 | .. | .. | 4 730 | 4 240 | .. | .. | .. |
| 18 Örebro län | 7 390 | 5 300 | .. | .. | 5 790 | 5 210 | 5 700 | .. | .. |
| 19 Västmanlands län | 7 040 | 4 670 | .. | .. | 5 450 | 4 540 | 6 590 | .. | .. |
| 20 Dalarnas län | 4 810 | 3 370 | .. | .. | 4 010 | 4 160 | .. | .. | .. |
| 21 Gävleborgs län | 4 910 | 4 100 | .. | .. | 4 140 | 3 460 | .. | .. | .. |
| 22 Västernorrlands län | .. | .. | .. | .. | 2 790 | .. | .. | .. | .. |
| 23 Jämtlands län | .. | .. | .. | .. | 2 860 | .. | .. | .. | .. |
| 24 Västerbottens län | .. | 3 670 | .. | .. | 3 220 | 3 020 | .. | .. | .. |
| 25 Norrbottens län | .. | .. | .. | .. | 2 940 | .. | .. | .. | .. |
Hektar- och totalskörd efter län och gröda. År 1965-2025
Sparad sökning 66922a58-1d13-4f6f-a2b2-382e0401b335
Senaste 1 tidsperioder