Skörd för ekologisk och konventionell odling efter Län, År, Tabelluppgift, Variabel, Odlingsform och Gröda
| 00 Riket | | | | | | | | | |
| 2020 | 4 650,0 | 2 830,0 | 3 730,0 | 4 100,0 | 3 170,0 | 3 400,0 | . | 3 020,0 | . |
| 2021 | 3 920,0 | 2 260,0 | 3 380,0 | 3 810,0 | 2 310,0 | 2 150,0 | . | 2 100,0 | . |
| 2022 | 4 490,0 | 3 240,0 | 3 850,0 | 3 530,0 | 3 510,0 | 3 330,0 | . | 3 240,0 | 3 710,0 |
| 2023 | 3 740,0 | 2 000,0 | 3 450,0 | 3 390,0 | 2 140,0 | 2 100,0 | . | 2 130,0 | 2 730,0 |
| 2024 | 3 440,0 | 2 200,0 | 3 200,0 | 2 270,0 | 2 550,0 | 2 550,0 | . | 2 790,0 | 2 820,0 |
Sparad sökning 67f7f817-6581-4ec4-952a-6ef06ba6590a
Senaste 5 tidsperioder