Till toppen

Preliminära grödarealer efter Storleksgrupp, År och Gröda

Tabell: Preliminära grödarealer efter storleksgrupp och gröda. År 2018-2025

Resultat

































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Preliminära grödarealer efter Storleksgrupp, År och Gröda

 2025
Total åkermarkTotal betesmark och slåtterängTotal jordbruksmark
Riket2 525 587454 0202 979 606
-2,0 hektar åkermark1 55433 24434 797
2,1-5,0 hektar åkermark32 70422 00354 707
5,1-10,0 hektar åkermark88 88527 845116 730
10,1-20,0 hektar åkermark132 67135 663168 334
20,1-30,0 hektar åkermark101 45526 737128 191
30,1-50,0 hektar åkermark170 23543 787214 022
50,1-100,0 hektar åkermark353 90377 637431 540
100,1-200,0 hektar åkermark527 36780 578607 945
200,1-300,0 hektar åkermark369 30845 131414 439
300,1-400,0 hektar åkermark244 18425 637269 820
400,1-500,0 hektar åkermark122 99312 168135 161
500,1- hektar åkermark380 32823 591403 919
 

Sparad sökning 69b6799d-cadb-4620-bb21-82c7eccbee01
Oförändrad tabell
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation