Skörd för ekologisk och konventionell odling efter År, Län, Tabelluppgift, Variabel, Odlingsform och Gröda
| 2024 | | | | | | | | | |
| 00 Riket | 78 600,0 | 19 500,0 | 16 600,0 | 900,0 | 46 100,0 | 66 700,0 | . | 13 900,0 | 252 000,0 |
| 01 Stockholms län | 3 000,0 | .. | .. | .. | .. | 1 400,0 | . | .. | 6 500,0 |
| 03 Uppsala län | 10 100,0 | 1 800,0 | .. | .. | 2 400,0 | 4 400,0 | . | .. | 20 300,0 |
| 04 Södermanlands län | 4 800,0 | 700,0 | .. | .. | 2 400,0 | 2 300,0 | . | .. | 12 000,0 |
| 05 Östergötlands län | 21 900,0 | 2 200,0 | 1 400,0 | .. | 3 000,0 | 4 700,0 | . | .. | 34 700,0 |
| 06 Jönköpings län | .. | .. | .. | .. | 2 500,0 | .. | . | .. | 7 500,0 |
| 07 Kronobergs län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | . | .. | .. |
| 08 Kalmar län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | . | .. | 4 100,0 |
| 09 Gotlands län | 3 400,0 | .. | 1 600,0 | .. | 1 200,0 | .. | . | .. | 8 000,0 |
| 10 Blekinge län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | . | .. | .. |
| 12 Skåne län | 3 700,0 | 1 000,0 | 3 800,0 | .. | 7 600,0 | 3 200,0 | . | .. | 22 900,0 |
| 13 Hallands län | 2 200,0 | .. | .. | .. | 1 800,0 | 1 300,0 | . | .. | 6 800,0 |
| 14 Västra Götalands län | 18 200,0 | 3 700,0 | 4 900,0 | .. | 10 300,0 | 22 900,0 | . | 5 500,0 | 67 800,0 |
| 17 Värmlands län | .. | 1 800,0 | .. | .. | .. | 9 200,0 | . | .. | 16 200,0 |
| 18 Örebro län | .. | .. | .. | .. | 1 100,0 | 3 000,0 | . | .. | 9 500,0 |
| 19 Västmanlands län | 2 700,0 | 1 600,0 | .. | .. | 900,0 | 5 900,0 | . | .. | 12 200,0 |
| 20 Dalarnas län | .. | 1 800,0 | .. | .. | 1 500,0 | 2 900,0 | . | .. | 7 700,0 |
| 21 Gävleborgs län | .. | .. | .. | .. | 4 000,0 | 2 800,0 | . | .. | 7 900,0 |
| 22 Västernorrlands län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | . | .. | .. |
| 23 Jämtlands län | .. | .. | .. | .. | 1 400,0 | .. | . | .. | 1 800,0 |
| 24 Västerbottens län | .. | .. | .. | .. | 900,0 | .. | . | .. | 1 200,0 |
| 25 Norrbottens län | .. | .. | .. | .. | .. | .. | . | .. | .. |
Sparad sökning 774d553a-745b-4f4b-940b-715412fbd046
Senaste 1 tidsperioder