Antal djur och jordbruksföretag med djur efter Län, År, Tabelluppgift, Variabel och Kategori
00 Riket | 8 043 862 | 50 275 | 21 202 | 84 343 | 7 888 042 |
01 Stockholms län | 42 933 | .. | .. | .. | .. |
03 Uppsala län | 72 767 | .. | .. | .. | .. |
04 Södermanlands län | 512 488 | .. | .. | .. | .. |
05 Östergötlands län | 2 071 530 | .. | .. | .. | .. |
06 Jönköpings län | 181 887 | .. | .. | .. | .. |
07 Kronobergs län | 216 154 | .. | .. | .. | .. |
08 Kalmar län | 954 824 | .. | .. | .. | .. |
09 Gotlands län | 116 617 | .. | .. | .. | .. |
10 Blekinge län | 103 291 | .. | .. | .. | .. |
12 Skåne län | 1 573 210 | .. | .. | .. | .. |
13 Hallands län | 775 524 | .. | .. | .. | .. |
14 Västra Götalands län | 524 011 | .. | .. | .. | .. |
17 Värmlands län | 2 780 | .. | .. | .. | .. |
18 Örebro län | 342 348 | .. | .. | .. | .. |
19 Västmanlands län | 230 218 | .. | .. | .. | .. |
20 Dalarnas län | 37 636 | .. | .. | .. | .. |
21 Gävleborgs län | 97 516 | .. | .. | .. | .. |
22 Västernorrlands län | 36 275 | .. | .. | .. | .. |
23 Jämtlands län | 18 900 | .. | .. | .. | .. |
24 Västerbottens län | 85 383 | .. | .. | .. | .. |
25 Norrbottens län | 47 570 | .. | .. | .. | .. |
Antal djur och jordbruksföretag med djur efter län. År 1981-2024
Sparad sökning 85cc86ba-8c91-43a4-ae00-d67386a76b3a
Senaste 1 tidsperioder