Antal djur och jordbruksföretag med djur efter Län, År, Tabelluppgift, Variabel och Kategori
| 00 Riket | 7 952 917 | 48 968 | 15 986 | 67 440 | 7 820 524 |
| 01 Stockholms län | 31 053 | .. | .. | .. | .. |
| 03 Uppsala län | 67 202 | .. | .. | .. | .. |
| 04 Södermanlands län | 268 075 | .. | .. | .. | .. |
| 05 Östergötlands län | 2 206 664 | .. | .. | .. | .. |
| 06 Jönköpings län | 176 991 | .. | .. | .. | .. |
| 07 Kronobergs län | 300 362 | .. | .. | .. | .. |
| 08 Kalmar län | 1 615 826 | .. | .. | .. | .. |
| 09 Gotlands län | 107 964 | .. | .. | .. | .. |
| 10 Blekinge län | 71 545 | .. | .. | .. | .. |
| 12 Skåne län | 1 007 428 | .. | .. | .. | .. |
| 13 Hallands län | 745 221 | .. | .. | .. | .. |
| 14 Västra Götalands län | 529 928 | .. | .. | .. | .. |
| 17 Värmlands län | 8 761 | .. | .. | .. | .. |
| 18 Örebro län | 158 567 | .. | .. | .. | .. |
| 19 Västmanlands län | 276 901 | .. | .. | .. | .. |
| 20 Dalarnas län | 37 530 | .. | .. | .. | .. |
| 21 Gävleborgs län | 87 680 | .. | .. | .. | .. |
| 22 Västernorrlands län | 29 625 | .. | .. | .. | .. |
| 23 Jämtlands län | 68 107 | .. | .. | .. | .. |
| 24 Västerbottens län | 111 569 | .. | .. | .. | .. |
| 25 Norrbottens län | 45 919 | .. | .. | .. | .. |
Antal djur och jordbruksföretag med djur efter län. År 1981-2025
Sparad sökning 85cc86ba-8c91-43a4-ae00-d67386a76b3a
Senaste 1 tidsperioder