Skörd för ekologisk och konventionell odling efter Län, År, Tabelluppgift, Variabel, Odlingsform och Gröda
| 00 Riket | | |
| 2020 | 3 760,0 | 9 060,0 |
| 2021 | 4 170,0 | 11 160,0 |
| 2022 | 4 030,0 | 12 220,0 |
| 2023 | 4 000,0 | 10 570,0 |
| 2024 | 2 940,0 | 7 450,0 |
Sparad sökning 8a92b31f-6fae-4088-be06-b7aa65e74924
Senaste 5 tidsperioder