Till toppen

Jordbruksföretagens driftsinriktning efter Län, Variabel, Kategori och År

Tabell: Jordbruksföretagens driftsinriktning efter län. År 1984-2025

Resultat

































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Jordbruksföretagens driftsinriktning efter Län, Variabel, Kategori och År

 1997199819992000200320052007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025
12 Skåne länAntal företagTotalt11 39110 93510 3869 9809 1189 7839 4099 2849 2379 3379 1759 0088 8168 6728 4638 1968 0207 9637 8747 5837 5827 4977 2367 0536 933
-399 standardtimmar2 7032 4422 4951 5571 4002 2662 3282 3812 4822 5692 5142 5062 4672 4272 4762 3522 3282 3802 3832 3332 3832 3892 2442 2782 269
400-799 standardtimmar1 8421 9421 6561 5971 4461 6111 5811 5701 5721 7071 7201 6931 5171 5001 4631 4011 3421 3741 3591 3121 3091 3421 3161 2611 235
800-1599 standardtimmar2 0772 0292 0242 4092 1982 1292 0121 9591 8601 8481 8041 8011 6821 6481 5881 4621 4601 4481 4101 3011 2891 2301 2081 1321 068
1600-2399 standardtimmar1 3541 3461 1651 5391 4131 2521 1671 1131 0811 1171 0781 0081 0601 035984952921883877831832792770719711
2400-3199 standardtimmar1 1048768781 071863831712686703679670642635616576623554532513494484467432431426
3200-3999 standardtimmar673731622716660557503501470432419380424418387358373369350335335331319309296
4000-5599 standardtimmar803742702598568539488462468437431407404401395417397362364377349350352339341
5600- standardtimmar835826844493570598618612601548539571627627594631645615618600601596595584587
Antal standardtimmarTotalt24 93924 11123 13620 08119 72519 49618 69518 33117 88017 25017 06717 19017 66217 42916 61016 99916 76416 22716 19015 81115 69515 55115 23614 92014 801
-399 standardtimmar586535518..372560578586608617612614587579593567558573576561573574539543540
400-799 standardtimmar1 0651 129975..847940918906902972978956864851834801769780770741740762740709692
800-1599 standardtimmar2 4062 3282 326..2 5822 5152 3702 3102 1802 1562 1042 1101 9791 9351 8621 7231 7271 7081 6521 5311 5151 4491 4141 3381 254
1600-2399 standardtimmar2 6952 6602 293..2 7642 4402 2922 1922 1242 2082 1141 9692 0782 0311 9261 8641 8111 7341 7211 6311 6321 5591 5161 4061 399
2400-3199 standardtimmar3 0822 4442 430..2 3962 3071 9821 9031 9461 8791 8511 7751 7581 7091 5951 7321 5341 4731 4141 3701 3331 2871 1921 1901 182
3200-3999 standardtimmar2 4152 5942 219..2 3511 9941 8141 7951 6781 5401 4921 3631 5281 5001 3851 2891 3301 3161 2481 1971 1991 1871 1391 1101 066
4000-5599 standardtimmar3 7683 4983 292..2 6562 5242 2992 1752 1932 0432 0281 9181 9011 8771 8451 9561 8581 7031 7031 7721 6361 6491 6551 5941 614
5600- standardtimmar8 9218 9239 084..5 7576 2166 4426 4656 2495 8365 8876 4856 9676 9466 5707 0697 1776 9397 1067 0077 0677 0837 0437 0307 054
Jordbruksföretagens driftsinriktning efter län. År 1984-2025

Fotnoter

Län
12 Skåne län
Uppgifter redovisas från och med 1997.
 

Sparad sökning JO0105P01_11
Fast starttid 13 och alla efterkommande tidsperioder

Obs:

Län

12 Skåne län

Uppgifter redovisas från och med 1997.
Mellan 1981 och 1999 baseras uppgifterna på de enkätundersökningar som gjordes för Lantbruksregistret. Från 2000 baseras uppgifterna på en kombination av registerbearbetning och datainsamling från enkäter. Åren 2000, 2003, 2005, 2007, 2010, 2013, 2016, 2020 och 2023 är beräknade utifrån en totalundersökning. Övriga år från 2000 är en kombinaton av uppgifter från urvalsundersökningar och registerbearbetningar. Om uppgifterna är för osäkra för att anges, inte finns tillgängliga eller inte får redovisas av sekretesskäl ersätts uppgiften med två prickar (..). Observera att eventuella egna summeringar av tabellceller inte ger korrekta resultat om värden som ersatts med prickar ingår i summeringen. Typklassificeringssystemet (typologin) för jordbruksföretag infördes i LBR 1984. Genomgripande översyner av systemet har gjorts 1989–91, 2000-2001 samt 2013. Detta påverkar jämförelse av resultaten vid övergång mellan dessa år. Databasen kommer att fyllas på med fler värden (företrädesvis uppgifter före år 2000) efterhand. Definitionen av vad som är ett jordbruksföretag har ändrats vid vissa tillfällen, senast 2010, vilket påverkar antalet företag.
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation