Till toppen

Jordbruksföretagens driftsinriktning efter Län, Variabel, Kategori och År

Tabell: Jordbruksföretagens driftsinriktning efter län. År 1984-2025

Resultat

































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Jordbruksföretagens driftsinriktning efter Län, Variabel, Kategori och År

 200320052007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025
14 Västra Götalands länAntal företagTotalt13 90515 14414 62114 36314 21013 98813 66813 35313 22812 88912 57912 23611 97511 80311 65711 34611 26711 12810 75610 58910 457
-399 standardtimmar3 6215 4105 5575 4465 4715 3905 2875 2305 2905 0775 0794 8704 8134 7934 6474 5924 6014 6074 4044 4234 438
400-799 standardtimmar3 5713 4623 2783 2583 2403 2343 2063 2312 9932 8792 7492 6922 5402 5532 5792 5092 4602 4232 3602 3332 240
800-1599 standardtimmar3 1812 9792 7482 7392 6192 5722 4882 3842 3442 2982 1992 1502 0951 9901 9851 9101 8581 7991 7131 6731 634
1600-2399 standardtimmar1 2191 1341 0941 0901 0861 0711 0319481 0141 0311 010978981984976888913897886840803
2400-3199 standardtimmar811722616567575530510467506532491504488466450456451448439423442
3200-3999 standardtimmar663598485445408417381325350320328304303284296273265257257234224
4000-5599 standardtimmar584547519487457401402425390387366351363340323323315294294280288
5600- standardtimmar255292324331354373363343341365357387392393401395404403403383388
Antal standardtimmarTotalt18 42318 04917 00516 53416 28816 08615 67015 10214 97914 99114 60014 60914 48814 10114 10713 80013 76213 47913 29612 82512 782
-399 standardtimmar9921 3031 3061 2801 2881 2791 2571 2441 2391 1911 1951 1371 1221 1211 1051 0891 1011 1011 0661 0711 079
400-799 standardtimmar2 0481 9661 8491 8421 8261 8211 8021 8171 6861 6191 5401 5191 4281 4391 4471 4111 3781 3561 3131 2991 245
800-1599 standardtimmar3 6223 4013 1503 1412 9962 9392 8392 7282 6992 6422 5312 4832 4232 2932 3062 2112 1522 0861 9941 9461 904
1600-2399 standardtimmar2 3752 2002 1232 1192 1012 0771 9941 8441 9661 9941 9591 8941 8991 9111 8891 7281 7821 7551 7261 6351 572
2400-3199 standardtimmar2 2722 0191 7171 5851 6011 4701 4101 2941 3971 4731 3531 3941 3451 2891 2431 2571 2501 2331 2171 1701 220
3200-3999 standardtimmar2 3632 1501 7371 5981 4601 4961 3681 1591 2531 1461 1791 0881 0831 0121 052974948912913837800
4000-5599 standardtimmar2 7112 5692 4212 2762 1341 8921 8902 0011 8291 8161 7291 6551 7061 5951 5271 5261 4851 3791 3831 3261 368
5600- standardtimmar2 0422 4422 7022 6942 8823 1123 1113 0172 9093 1113 1143 4403 4843 4423 5383 6043 6663 6573 6843 5423 595
Jordbruksföretagens driftsinriktning efter län. År 1984-2025

Fotnoter

Län
14 Västra Götalands län
Uppgifter redovisas från och med 1997.
 

Sparad sökning JO0105P01_14
Fast starttid 17 och alla efterkommande tidsperioder

Obs:

Län

14 Västra Götalands län

Uppgifter redovisas från och med 1997.
Mellan 1981 och 1999 baseras uppgifterna på de enkätundersökningar som gjordes för Lantbruksregistret. Från 2000 baseras uppgifterna på en kombination av registerbearbetning och datainsamling från enkäter. Åren 2000, 2003, 2005, 2007, 2010, 2013, 2016, 2020 och 2023 är beräknade utifrån en totalundersökning. Övriga år från 2000 är en kombinaton av uppgifter från urvalsundersökningar och registerbearbetningar. Om uppgifterna är för osäkra för att anges, inte finns tillgängliga eller inte får redovisas av sekretesskäl ersätts uppgiften med två prickar (..). Observera att eventuella egna summeringar av tabellceller inte ger korrekta resultat om värden som ersatts med prickar ingår i summeringen. Typklassificeringssystemet (typologin) för jordbruksföretag infördes i LBR 1984. Genomgripande översyner av systemet har gjorts 1989–91, 2000-2001 samt 2013. Detta påverkar jämförelse av resultaten vid övergång mellan dessa år. Databasen kommer att fyllas på med fler värden (företrädesvis uppgifter före år 2000) efterhand. Definitionen av vad som är ett jordbruksföretag har ändrats vid vissa tillfällen, senast 2010, vilket påverkar antalet företag.
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation