Till toppen

Jordbruksföretag och areal efter Län, Variabel, Storleksgrupp och År

Tabell: Jordbruksföretag och areal efter län och storleksgrupp åkermark. År 1981-2025

Resultat

































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Jordbruksföretag och areal efter Län, Variabel, Storleksgrupp och År

 19811982198319841985198619871988198919901991199219931994199519961997199819992000200320052007201020132016202020212022202320242025
00 RiketAntal företag med åkermark-2,0 hektar åkermark..........................................9458743 7853 9354 1564 2364 7134 9164 3284 2284 283
2,1-5,0 hektar åkermark18 58820 34419 40718 61117 86517 29816 69115 97015 39414 95714 28013 98013 90913 67012 82814 73014 27313 56311 34411 7849 29314 48614 03811 60110 1429 0808 7758 7848 7618 6518 6288 483
5,1-10,0 hektar åkermark24 39724 43123 61622 96822 11021 34320 69220 07619 56119 02018 53618 13518 19617 80216 71017 81617 17916 44215 22914 11011 31514 11713 70113 94313 85713 48212 82512 83712 73812 46812 40212 353
10,1-20,0 hektar åkermark27 27626 72326 15625 43724 66023 66422 68921 94121 34920 83220 07419 63219 48719 12818 45818 70118 06617 45116 65615 45313 15914 14713 49313 00812 43911 40810 31610 1719 9719 6699 4949 376
20,1-30,0 hektar åkermark15 52915 32315 03914 76214 42313 94113 51513 13012 57612 17711 71211 37211 13910 80310 63310 60710 1279 8279 2958 7177 6037 5837 1226 6036 0225 4134 7954 7194 6564 4104 2904 136
30,1-50,0 hektar åkermark15 80715 74315 70215 61115 53615 36515 10814 78514 50414 22313 78913 54313 32913 12812 83412 58712 24911 84511 44510 6249 2598 8628 2597 4906 7785 9015 2325 0404 9014 6034 4944 376
50,1-100,0 hektar åkermark10 25510 44510 58010 74610 92311 04711 20911 20511 30811 34811 11611 07411 19011 23011 33911 35011 26811 18810 96910 65210 1129 5698 9578 2057 3686 8075 8965 7685 5745 3085 1284 975
100,1- hektar åkermark3 2843 3413 3883 4463 5123 6213 6873 7993 8614 0034 0474 1144 2354 3414 5034 6974 8644 9915 1815 4586 0396 0996 1656 4566 6056 6906 7166 7216 7016 7346 7366 741
Totalt........................................66 78075 80872 60971 09167 14662 93758 79158 75358 21856 17155 40054 723
 

Sparad sökning JO0106F12A_00
Fast starttid och alla efterkommande tidsperioder
Om uppgifterna inte får redovisas av sekretesskäl ersätts uppgiften med två punkter (..).
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation