Till toppen

Jordbruksföretag och areal efter Län, Storleksgrupp, År och Variabel

Tabell: Jordbruksföretag och areal efter län och storleksgrupp åkermark. År 1981-2025

Resultat

































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Jordbruksföretag och areal efter Län, Storleksgrupp, År och Variabel

 200320052007201020132016202020212022202320242025
Areal åkermark, hektarAreal åkermark, hektarAreal åkermark, hektarAreal åkermark, hektarAreal åkermark, hektarAreal åkermark, hektarAreal åkermark, hektarAreal åkermark, hektarAreal åkermark, hektarAreal åkermark, hektarAreal åkermark, hektarAreal åkermark, hektar
17 Värmlands län-2,0 hektar åkermark..53283026353838343433
2,1-5,0 hektar åkermark2 4983 8453 6432 9412 4942 1772 0902 1022 1141 9701 9921 905
5,1-10,0 hektar åkermark5 6237 4787 0586 9787 1426 5516 2466 1866 0796 0686 0095 887
10,1-20,0 hektar åkermark9 42210 85510 0419 3748 5058 1427 5427 4557 3687 1007 0647 001
20,1-30,0 hektar åkermark8 4228 0847 9796 8085 8505 3575 1915 3135 3494 9134 9184 813
30,1-50,0 hektar åkermark14 69714 16213 31212 87911 64010 64210 0609 5289 5218 8949 0238 856
50,1-100,0 hektar åkermark26 42923 81322 40420 87619 32317 07815 66816 15416 00015 13314 15713 724
100,1- hektar åkermark42 44143 81144 83848 14651 11255 38357 52357 55957 66859 94560 93662 850
Totalt109 532112 053109 279108 030106 098105 355104 355104 336104 136104 056104 133105 069
 

Sparad sökning JO0106F12A_2_17
Fast starttid 20 och alla efterkommande tidsperioder

Obs:

Variabel

Areal åkermark, hektar

Areal åkermark redovisas från 2003.
Om uppgifterna inte får redovisas av sekretesskäl ersätts uppgiften med två punkter (..).
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation