Till toppen

Jordbruksföretag och areal efter Län, Variabel, Företagarens ålder, År och Företagarens kön

Tabell: Jordbruksföretag och areal efter län och företagarens kön och ålder. År 1996-2025

Resultat

































Hur vill du göra med din sparade sökning om tabellen uppdateras med nya tidsperioder?

Vilka rader ska visas?



Jordbruksföretag och areal efter Län, Variabel, Företagarens ålder, År och Företagarens kön

 20052007201020132016202020212022202320242025
KvinnaManJuridisk personTotaltKvinnaManJuridisk personTotaltKvinnaManJuridisk personTotaltKvinnaManJuridisk personTotaltKvinnaManJuridisk personTotaltKvinnaManJuridisk personTotaltKvinnaManJuridisk personTotaltKvinnaManJuridisk personTotaltKvinnaManJuridisk personTotaltKvinnaManJuridisk personTotaltKvinnaManJuridisk personTotalt
00 RiketAreal åkermark, hektar–24 år7966 604..7 4008996 629..7 5296736 026..6 6985755 050..5 6259019 265..10 1669746 902..7 8768687 304.8 1726096 689.7 2991 09410 442..11 5361 37310 813.12 1861 89311 615.13 508
25–34 år9 470116 392..125 8637 997102 451..110 4487 44881 774..89 2227 48975 834..83 32411 815101 891..113 70612 681102 465..115 14612 64496 415.109 05912 78992 231.105 01913 70894 635..108 34412 20390 240.102 44410 39787 933.98 330
35–44 år35 736404 956..440 69233 073373 448..406 52128 716314 558..343 27423 484278 292..301 77625 970270 024..295 99429 255241 736..270 99129 079237 503.266 58229 711237 158.266 86932 607237 417..270 02433 563241 552.275 11535 151229 450.264 601
45–49 år27 006312 459..339 46527 658282 136..309 79422 746262 143..284 88921 226243 709..264 93517 409197 049..214 45916 316183 398..199 71416 508176 526.193 03317 286167 955.185 24116 235165 942..182 17716 089153 872.169 96117 679150 277.167 956
50–54 år20 299324 151..344 45023 080318 354..341 43526 942309 447..336 38927 555284 502..312 05723 766262 318..286 08420 308219 362..239 67018 575206 312.224 88817 524204 298.221 82317 031192 222..209 25416 520191 197.207 71716 400189 609.206 010
55–59 år21 160324 996..346 15620 293318 786..339 08119 820309 105..328 92522 235308 151..330 38626 285287 090..313 37521 874252 699..274 57322 307246 927.269 23422 017241 635.263 65221 279231 496..252 77520 284220 477.240 76119 160206 326.225 486
60–64 år23 149262 000..285 14821 881275 976..297 85718 963287 719..306 68216 653282 747..299 39917 000266 401..283 40021 800256 353..278 15321 476248 517.269 99321 422238 235.259 65719 688223 279..242 96719 407212 825.232 23118 690207 345.226 036
65– år25 023254 172..279 19528 479268 973..297 45133 585343 331..376 91638 325386 920..425 24537 241395 817..433 05840 091419 250..459 34241 829434 039.475 86842 409442 148.484 55841 363427 568..468 93143 099431 102.474 20144 123434 129.478 252
Uppgift saknas................................................................2710....................
Totalt162 6402 005 729..2 703 333163 3601 946 753..2 647 968158 8911 914 103..2 633 457157 5411 865 205..2 604 533160 3871 789 855..2 579 602163 2991 682 166704 0602 549 525163 2861 653 544729 1132 545 943163 7681 630 350743 8302 537 947163 0051 583 002783 8142 529 820162 5381 552 077812 5862 527 201163 4951 516 684846 6902 526 869
Areal jordbruksmark, hektar–24 år........................................1 3188 379..9 6961 1289 422.10 5507078 964.9 6711 27312 983..14 2561 55613 342.14 8992 22013 453.15 673
25–34 år........................................16 341126 284..142 62516 432118 741.135 17216 631113 067.129 69817 441115 516..132 95815 219110 447.125 66613 222107 501.120 723
35–44 år........................................38 491285 148..323 63938 388282 068.320 45639 523282 286.321 80942 691282 716..325 40744 970287 825.332 79546 288274 178.320 466
45–49 år........................................21 052215 501..236 55321 197207 295.228 49222 320196 957.219 27721 022192 809..213 83221 227178 917.200 14422 618176 571.199 189
50–54 år........................................27 654260 514..288 16824 878245 930.270 80923 580242 349.265 92923 158226 952..250 11022 076224 627.246 70321 831222 020.243 851
55–59 år........................................28 875298 149..327 02429 542291 942.321 48428 984286 603.315 58728 206274 933..303 13926 750261 548.288 29824 987245 251.270 238
60–64 år........................................28 308298 081..326 38927 251288 890.316 14127 239278 965.306 20325 173262 024..287 19725 016251 642.276 65824 434246 260.270 694
65– år........................................51 513500 653..552 16654 059518 404.572 46454 994526 656.581 65053 279507 104..560 38355 650511 592.567 24257 022514 448.571 470
Uppgift saknas................................................................2710....................
Totalt......3 216 839......3 137 297......3 085 365......3 047 427......3 031 545213 5531 992 709806 7803 013 041212 8751 962 693834 5983 010 166213 9771 935 847851 9653 001 789212 2421 875 037895 5332 982 812212 4631 839 940928 4632 980 866212 6201 799 682966 6532 978 956
Antal företag–24 år49245..29440217..25735194..22929165..19439247..28648195..24347187.23442185.22733207..24032198.23037177.214
25–34 år7283 224..3 9526022 709..3 3115302 146..2 6764461 882..2 3285472 042..2 5895992 203..2 8026322 135.2 7676322 036.2 6686171 951..2 5685561 798.2 3545071 661.2 168
35–44 år2 17810 636..12 8141 9459 510..11 4551 7337 712..9 4451 4606 163..7 6231 4065 364..6 7701 4464 559..6 0051 4804 558.6 0381 5204 511.6 0311 5694 463..6 0321 5974 478.6 0751 6054 296.5 901
45–49 år1 4317 854..9 2851 4407 020..8 4601 3516 485..7 8361 2455 763..7 0081 0444 522..5 5669283 593..4 5219513 414.4 3659323 237.4 1699023 063..3 9658842 877.3 7618942 855.3 749
50–54 år1 2278 485..9 7121 3148 060..9 3741 5077 576..9 0831 4446 572..8 0161 3826 021..7 4031 2034 813..6 0161 1744 536.5 7101 1674 267.5 4341 1314 019..5 1501 1073 883.4 9901 0633 768.4 831
55–59 år1 2819 398..10 6791 2208 707..9 9271 2127 938..9 1501 3747 449..8 8231 4046 578..7 9821 3295 805..7 1341 3735 727.7 1001 3665 630.6 9961 3615 321..6 6821 2664 992.6 2581 2714 620.5 891
60–64 år1 3798 540..9 9191 3378 728..10 0651 2338 509..9 7421 0947 645..8 7391 1656 809..7 9741 2986 054..7 3521 2835 891.7 1741 3165 668.6 9841 2695 429..6 6981 3075 319.6 6261 2895 297.6 586
65– år1 83712 256..14 0932 07512 753..14 8282 53515 157..17 6922 77916 391..19 1702 72316 392..19 1152 87316 546..19 4193 01816 919.19 9373 14317 106.20 2493 06116 304..19 3653 16816 411.19 5793 28316 470.19 753
Uppgift saknas........................................................................................
Totalt10 11060 638..75 8089 97357 704..72 60910 13655 717..71 0919 87152 030..67 1469 71047 975..62 9379 72443 7685 29958 7919 95843 3675 42858 75310 11842 6405 46058 2189 94340 7575 47156 1719 91739 9565 52755 4009 94939 1445 63054 723
Jordbruksföretag och areal efter län och företagarens kön och ålder. År 1996-2025

Fotnoter

Företagarens kön
Juridisk person
För juridiska personer kan uppgifter inte redovisas efter åldersfördelning. Uppgifter redovsas endast för 'Totalt'.
 

Sparad sökning JO0106F13_00
Fast starttid 6 och alla efterkommande tidsperioder

Obs:

Företagarens kön

Juridisk person

För juridiska personer kan uppgifter inte redovisas efter åldersfördelning. Uppgifter redovsas endast för 'Totalt'.
Om uppgifterna inte får redovisas av sekretesskäl ersätts uppgiften med två punkter (..).

Företagarens kön

Juridisk person

Värden redovisas endast för åldersgruppen 'Summa'.
Skicka (POST) följande JSON fråga till nedanstående URL för att nå denna tabell i Din applikation